BOX
試合区分:No.106
開催期日:2025年11月29日
開始時間:19:10:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月29日
開始時間:19:10:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:大豆村 斉
副審:関谷 洋平,村上 翔
副審:関谷 洋平,村上 翔
| 同志社大学 | 70 |
21 1P 09 16 2P 16 20 3P 10 13 4P 21 OT OT |
56 | 仙台大学 |
同志社大学
HC:村上 直| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 田中 夢大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:09 | |
| 10 | 大澤 一輝 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
| 11 | 谷口 律 | ● | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:10 |
| 20 | 安藤 嘉紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:16 | |
| 22 | 長谷 誠也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
| 23 | 西村 陽太朗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:42 | |
| 24 | 松尾 和 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:12 | |
| 26 | 尾上 祐樹 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |
| 27 | 高野 拓泉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:59 | |
| 28 | 山藤 幸太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:41 | |
| 30 | 島倉 欧佑 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:07 | |
| 32 | 柄澤 日向 | 19 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:14 | |
| 35 | 秋田 楓季 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:58 |
| 37 | 門川 太一 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28:16 |
| 47 | 波多野 心優 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:28 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 8 | 35 | 19 | 39 | 8 | 15 | 13 | 18 | 23 | 41 | 16 | 12 | 11 | 1 | 200:00 | ||
仙台大学
HC:舘岡 秀志| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 伊東 颯翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:19 | |
| 2 | 小川 諒大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | |
| 3 | 小野寺 海碧 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | |
| 6 | 濱野 武流 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:42 | |
| 18 | 岡崎 壱樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:49 | |
| 24 | 竹内 凜 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:44 |
| 31 | 今 南央斗 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:56 | |
| 35 | 角平 瑞樹 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:46 |
| 37 | 三島 諒也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
| 46 | 菊地 峻平 | ● | 16 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31:56 |
| 65 | 橋本 逸希 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22:17 |
| 66 | 安藤 義隆 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29:05 |
| 82 | 倉光 晴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:49 | |
| 88 | 加藤 天将 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:50 | |
| 92 | 渡邊 和暉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 6 | 23 | 17 | 32 | 4 | 11 | 16 | 5 | 20 | 25 | 15 | 12 | 10 | 1 | 200:00 | ||











