BOX
開催期日:2016年11月21日
開始時間:13:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:境 圭介
徳山大学 | 62 |
16 1P 15 13 2P 16 15 3P 29 18 4P 19 OT OT |
79 | 日本大学 |
徳山大学
HC:佐藤英雄No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 小畑 和也 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:02 | |
6 | 城間 礼音 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 |
8 | 中沢 一之 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24:51 |
10 | 田場 亜祐樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
14 | アユエン ピーター マジョック | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35:25 |
16 | 照屋 亮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
18 | 石川 丈 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:44 | |
19 | 奥野 友章 | ● | 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36:26 |
22 | 土江 祐雅 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 石元 航成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
31 | 松井 風太 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 具志堅 一真 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:49 |
37 | 前原 祐太 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 東 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
51 | 奥野 航平 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22:18 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 9 | 21 | 16 | 38 | 3 | 4 | 20 | 9 | 27 | 36 | 20 | 6 | 1 | 4 | 200:00 |
日本大学
HC:網野友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 土屋 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:59 | |
1 | 大橋 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 柳下 力哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
5 | 仁平 拓海 | ● | 21 | 1 | 3 | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34:42 |
6 | 新号 健 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21:22 |
9 | 井上 桂祐 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:27 | |
11 | 門馬 圭二郎 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:32 |
13 | 中澤 怜央 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 軍司 泰人 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 青木 裕哉 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:54 | |
23 | 本村 亮輔 | ● | 27 | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:30 |
24 | 高橋 耕陽 | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 31:04 |
39 | 比嘉 崇光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:15 | |
44 | 松脇 圭志 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19:19 | |
48 | ジャワラ ジョゼフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 9 | 27 | 23 | 51 | 6 | 16 | 12 | 20 | 23 | 43 | 7 | 13 | 9 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
中国2位徳山大学と関東8位日本大学の一回戦。前半、両チームともシュートの精彩を欠き得点が伸び悩む。日本大は#5仁平、#23本村を中心に加点、対する徳山大は、的を絞らせない攻撃で日本大を翻弄し、拮抗した展開となる。試合が大きく動いたのは第3ピリオド。日本大#23本村が3Pシュートを中心に躍動、このピリオド18得点の活躍を見せ徳山大を突き放す。巻き返したい徳山大は#51奥野(航)反撃を試みるも、開いた点差は大きく追いつくには至らず。79-62で日本大が勝利し、2回戦進出を決めた。
第1ピリオド、両チームとも、積極的にシュートを放つもののリングに嫌われロースコアな展開となる。日本大は、#5仁平がインサイドやドライブから加点するのに対し、徳山大は#14マジョックのゴール下や#2小畑の3Pシュートで応戦。終了間際に日本大#23本村が3Pシュートを沈め16-15で徳山大が僅かにリードを得て、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、日本大は#44松脇の3Pシュートとフリースローで得点、対する徳山大は#14マジョックのジャンパー、#35具志堅の3Pシュートで得点を重ね点差はあまり変わらず。中盤、日本大は多彩な攻撃で相手のファウルを誘いフリースローを沈めるも、徳山大も#18石川と#51奥野(航)が3Pシュートで決め返す。31-29で日本大が僅かにリードを奪い、前半を折り返す。
第3ピリオド、日本大は、#23本村がこのピリオド4本もの3Pシュートを沈め、一気に徳山大を突き放す。対する徳山大は、日本大の猛攻にのまれ5分もの間無得点状態となる。流れを変えたい徳山大は、#51奥野(航)が何とか3Pシュートを沈め加点。しかし、すぐに日本大#11門馬の3Pシュート、#44松脇の速攻で決め返されなかなか点差は縮まらず。60-44で日本大が大量リードを得て最終ピリオドへ。
第4ピリオド、両チーム点の取り合いとなり膠着した展開が続く。しかし中盤になると、徳山大は、シュートを決めあぐねる日本大を尻目に、#19奥野(友)を中心に加点、ビハインドを一桁まで縮める。突き放したい日本大は#11門馬がドライブから加点、さらに#5仁平が3Pシュートを沈め勝負あり。79-62で日本大が勝利し、2回戦へ駒を進めた。