BOX
試合区分:No.111
開催期日:2025年11月30日
開始時間:17:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月30日
開始時間:17:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:東條 輝正
副審:中屋敷 大,三島 彩
副審:中屋敷 大,三島 彩
| 星槎道都大学 | 54 |
12 1P 26 20 2P 17 14 3P 17 08 4P 17 OT OT |
77 | 日本経済大学 |
星槎道都大学
HC:津梅 直哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 松山 真之助 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 4 | 梶本 輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 佐藤 朔弥 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:22 |
| 7 | 伊東 海翔 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:06 | |
| 8 | 安田 凌 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32:01 |
| 11 | 和田 アニム | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:13 | |
| 17 | エンフタイワン イデルジャフラン | ● | 8 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 39:37 |
| 23 | 会田 郁也 | ● | 16 | 0 | 7 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33:51 |
| 24 | 河合 律貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 村上 琥羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 細木 優河 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
| 71 | 川村 誠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
| 80 | 江口 桜平 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:09 |
| 89 | 鈴木 悠月 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 5 | 30 | 17 | 39 | 5 | 12 | 17 | 17 | 23 | 40 | 13 | 4 | 7 | 2 | 200:00 | ||
日本経済大学
HC:片桐 章光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | プライス 叙珠亜 | ● | 12 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:21 |
| 6 | 君野 碧 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
| 7 | 島袋 カイキ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 8 | 今泉 太陽 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23:56 |
| 11 | 大庭 涼太郎 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25:03 |
| 12 | 組崎 マテウス | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:02 | |
| 13 | 小村 琉羅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:17 | |
| 14 | 杭野 真樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 20 | 淺田 竜輝 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:41 | |
| 22 | 森 駿翔 | ● | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32:51 |
| 23 | オヌワジェ ニニ オソシェ ジョンソン メレ | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:55 | |
| 28 | 齊藤 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:57 | |
| 34 | 大園 卓巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | ● | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:25 |
| 86 | 是久 春道 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:37 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 8 | 45 | 23 | 41 | 7 | 14 | 14 | 28 | 33 | 61 | 11 | 15 | 8 | 2 | 200:00 | ||











