BOX
試合区分:No.112
開催期日:2025年12月1日
開始時間:10:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月1日
開始時間:10:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:梶 崇司
副審:若林 哲,竹澤 駿太郎
副審:若林 哲,竹澤 駿太郎
| 国士舘大学 | 135 |
36 1P 13 35 2P 04 39 3P 04 25 4P 10 OT OT |
31 | 愛媛大学 |
国士舘大学
HC:松島 良豪| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ニシンバ アニエル | 17 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:58 | |
| 7 | 町田 隼 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 杉沢 イスラエル | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 宮本 龍世 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:34 |
| 13 | 菊田 隼利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | |
| 15 | ボンゴ ジロン | ● | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:37 |
| 31 | 岡崎 大智 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:23 |
| 33 | 濱村 烈 | 19 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:41 | |
| 35 | 中村 謙斗 | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 |
| 36 | 岡村 翼 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:36 | |
| 51 | 福島 寿希也 | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14:22 | |
| 52 | 堀 太誓 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:47 | |
| 57 | 小見 春輝 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:29 | |
| 70 | 水品 拓也 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14:51 | |
| 73 | 坂上 颯歩 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:37 | |
| 78 | 関 峻作 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 比嘉 一竣 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:17 |
| 91 | 片桐 幸大 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:43 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 135 | 16 | 39 | 38 | 57 | 11 | 17 | 11 | 26 | 38 | 64 | 6 | 27 | 12 | 2 | 200:00 | ||
愛媛大学
HC:石井 浩一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 石川 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 橋口 顕賜 | ● | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34:10 |
| 3 | 桝屋 海人 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 大下 悠智 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37:23 |
| 5 | 小西 右恭 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:54 |
| 6 | 三上 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 長田 快斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 紀之定 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山本 蒼太 | ● | 13 | 3 | 10 | 0 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 37:57 |
| 14 | 重松 優楽 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 岡田 洸 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 荒井 鉄太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:49 | |
| 28 | 平野 桜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | |
| 56 | 野上 想 | DNP | ||||||||||||||||
| 76 | 山本 伊織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:55 | |
| 77 | 清家 悠雅 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36:56 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 31 | 4 | 23 | 7 | 37 | 5 | 8 | 14 | 11 | 19 | 30 | 24 | 2 | 5 | 1 | 200:00 | ||











