BOX
試合区分:No.114
開催期日:2025年12月1日
開始時間:14:10:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月1日
開始時間:14:10:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:赤沼 裕紀
副審:木村 晃伸,三島 彩
副審:木村 晃伸,三島 彩
| 仙台大学 | 64 |
08 1P 34 23 2P 21 15 3P 25 18 4P 17 OT OT |
97 | 九州共立大学 |
仙台大学
HC:館岡 秀志| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 小川 諒大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
| 3 | 小野寺 海碧 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:40 | |
| 6 | 濱野 武流 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | |
| 18 | 岡崎 壱樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 | |
| 24 | 竹内 凜 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:13 |
| 31 | 今 南央斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:45 | |
| 35 | 角平 瑞樹 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 25:35 |
| 37 | 三島 諒也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 | |
| 46 | 菊地 峻平 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:04 |
| 65 | 橋本 逸希 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27:48 |
| 66 | 安藤 義隆 | ● | 14 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:15 |
| 82 | 倉光 晴 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | |
| 88 | 加藤 天将 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:20 | |
| 92 | 渡邊 和暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:50 | |
| 93 | 冨塚 絢斗 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 4 | 26 | 20 | 40 | 12 | 23 | 24 | 11 | 20 | 31 | 15 | 15 | 10 | 0 | 200:00 | ||
九州共立大学
HC:川面 剛| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 玉城 宏逢 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15:36 |
| 6 | 上間 玖龍 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | |
| 8 | 佐々木 拓海 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 9 | 当真 祐斗 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:19 | |
| 10 | 照屋 和 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 14 | 玉城 匠翔 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:02 | |
| 17 | 江口 璃空 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:23 |
| 18 | イヲク マルンダマ ソクラツ | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:37 | |
| 24 | 田鍋 優士 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21:48 |
| 31 | 大久保 駿矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:32 | |
| 33 | 與儀 翔斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:41 | |
| 38 | 儀間 虹郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:16 | |
| 45 | 那覇 巧磨 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | |
| 77 | サンダグドルジ サンジェー | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 |
| 78 | 岸本 恵多郎 | ● | 16 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:22 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 97 | 3 | 18 | 35 | 56 | 18 | 33 | 17 | 24 | 34 | 58 | 18 | 15 | 9 | 0 | 200:00 | ||











