BOX
試合区分:No.117
開催期日:2025年12月2日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2025年12月2日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:木村 晃伸
副審:仲間 芳幸,下島 拓
副審:仲間 芳幸,下島 拓
| 東海大学札幌キャンパス | 82 |
27 1P 21 22 2P 16 14 3P 21 19 4P 17 OT OT |
75 | 名古屋経済大学 |
東海大学札幌キャンパス
HC:岸本 剣介| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 齊藤 大翼哉 | ● | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:53 |
| 4 | 鹿原 挑夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 齊藤 天星 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:46 |
| 8 | 望月 哲太 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 戸根川 和真 | ● | 20 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
| 11 | 齊藤 蒼万 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:54 | |
| 12 | 古川 稜 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29:29 |
| 13 | 北村 峻平 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:54 | |
| 18 | 川島 柊斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 吉田 太地 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 沼口 春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
| 30 | 山田 秀真 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:31 |
| 34 | 鈴木 ダニエル アゴジエム | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:13 | |
| 43 | 遠藤 航広 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:45 | |
| 54 | 鈴木 日和大 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 5 | 14 | 29 | 61 | 9 | 13 | 15 | 23 | 34 | 57 | 15 | 10 | 5 | 1 | 200:00 | ||
名古屋経済大学
HC:藤本 浩太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 浦 奏太 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 奥野 裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 5 | 屋嘉比 太政 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:04 | |
| 7 | 和田 陽向 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28:00 |
| 8 | 坂井 春空 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 比嘉 清太 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 大山 昊峻 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:59 |
| 22 | 竹内 颯汰 | ● | 11 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32:29 |
| 25 | 桑原 鉄将 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:01 | |
| 30 | 澤田 大陸 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:56 | |
| 31 | 石崎 結也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 32 | 大竹 就斗 | ● | 18 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 36:37 |
| 45 | 川端 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 近藤 伶哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 小寺 樹 | ● | 13 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26:10 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 10 | 31 | 16 | 37 | 13 | 19 | 15 | 11 | 21 | 32 | 9 | 11 | 4 | 9 | 200:00 | ||











