BOX
開催期日:2025年12月4日
開始時間:17:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
副審:山下 大輔,三好 浩平
| 京都産業大学 | 90 |
17 1P 30 20 2P 26 30 3P 16 23 4P 30 OT OT |
102 | 東海大学 |
京都産業大学
HC:村上 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 北村 優光 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 小林 裕斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 片原 飛斗 | ● | 16 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35:31 |
| 6 | 齋藤 柊太 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | ヒシグ バータル オーギル | ● | 27 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 28:38 |
| 12 | 太田 凜 | ● | 29 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39:15 |
| 22 | 中井 柾希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:40 | |
| 27 | 小細 春睦 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 河本 昂也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 | |
| 33 | 星野 翼 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:13 |
| 37 | 松本 星希 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:08 |
| 75 | 坂下 聖稀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
| 77 | ソロモン レイモンド | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:55 | |
| 97 | 井藤 匠哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 9 | 15 | 22 | 48 | 19 | 25 | 23 | 8 | 19 | 27 | 8 | 11 | 3 | 2 | 200:00 | ||
東海大学
HC:入野 貴幸| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 轟 琉維 | ● | 14 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 24:55 |
| 4 | 中川 知定真 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 |
| 7 | 朝日 開路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
| 9 | 江川 晴 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:42 | |
| 10 | ルーニー 慧 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:25 | |
| 11 | 久朗津 広野 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:30 | |
| 12 | 十返 翔里 | ● | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:54 |
| 16 | 赤間 賢人 | ● | 21 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:37 |
| 17 | 横山 蒼太 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:09 | |
| 22 | 大田 恭瑛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 23 | 君座 武志 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:26 |
| 60 | 佐藤 友 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:59 | |
| 77 | 直井 隼也 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:23 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 102 | 9 | 28 | 29 | 54 | 17 | 25 | 20 | 27 | 27 | 54 | 10 | 13 | 3 | 1 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区2位京都産業大学対関東地区2位東海大学の一戦。前半は互いに積極的にリングへアタックし、序盤こそ点の取り合いとなったが、東海大が#16赤間の3Pシュートを契機に流れをつかみ、外角とインサイドのバランスの良い攻撃で着実にリードを広げた。一方の京都産業大も#12太田や#10オーギルを中心に得点を重ね粘りを見せるものの、前半終了時点で東海大が大きく主導権を握った。後半に入ると京都産業大が#12太田の連続得点で勢いを取り戻し、速攻や外角のシュートも絡めて逆転に成功。しかし東海大は#12十返や#2轟を中心に落ち着いた試合運びを続け、終盤には#16赤間の連続3Pが勝負を決定づけた。粘る京都産業大を振り切り、東海大が攻守の安定感と終盤の集中力で勝利を収めた。90-102で東海大がベスト8進出を決めた。
第1クォーター、#2轟のドライブで東海大が先制すると、すかさず京都産業大は#4片原が得点。以降も両者果敢にリングへとアタックしフリースローで得点を重ねる。東海大が#16赤間の3Pシュートを皮切りにリードを広げる。京都産業大は#12太田のステップバック3Pシュートが決まるも、東海大の#9江川・#77直井に連続で決め返され、差を広げられてしまう。17-30で第1クォーター終了。
第2クォーター、#17横山の3Pシュートで東海大がペースをつかみ、#25ムスタファのバスケットカウントと#16赤間の3Pシュートで開始二分半で11点を加点。対する京都産業大は#10オーギルの3Pシュートやバスケットカウントで地道にスコアを重ねていく。東海大は中盤少しペースダウンするも、京都産業大のゾーンに対して細かなパス交換で攻略に成功。37-56と東海大が大きく差をつけて試合を折り返す。
第3クォーター、#12太田の3連続得点で京都産業大が序盤のペースを握る。東海大は焦りを見せず#2轟がコントロールするも、#10オーギルに複数得点を許し10点差に。さらに#4片原の速攻などで2ゴール差まで縮める。京都産業大の追い上げに苦しむ東海大だが、#12十返がタフショットを連続で沈めてリードを守り切る。67-72で最終クォーターへ。
第4クォーター、#12太田の連続3Pシュートで京都産業大がついに同点に。さらに#12太田のドライブで逆転に成功。だが東海大も#25ムスタファのバスケットカウントで同点に戻す。その後は両者がリードを奪い合う展開に。#2轟が決めれば#12太田が決め返し、さらに#12十返がドライブを決め切る。残り4分で東海大2点リードに。#16赤間がここで連続3Pシュートを沈めて8点差に広げる。#12太田が3Pシュートを沈めるが、直後に東海大が連続得点で9点差に。その後もファウルゲームで得たフリースローで最終的に90-102で試合終了。











