BOX
開催期日:2025年12月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:岩渕 健介,北山 拓海
| 早稲田大学 | 96 |
21 1P 22 28 2P 21 22 3P 23 25 4P 21 OT OT |
87 | 日本大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 40:00 |
| 1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 嘉手川 太智 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 城戸 賢心 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:45 | |
| 5 | 堀 陽稀 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:06 | |
| 6 | 三浦 健一 | ● | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31:17 |
| 7 | 堀田 尚秀 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:15 |
| 8 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松本 秦 | ● | 24 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:37 |
| 14 | 高田 和幸 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:46 |
| 18 | 岩屋 頼 | 22 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36:14 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 96 | 17 | 34 | 18 | 40 | 9 | 10 | 14 | 8 | 30 | 38 | 9 | 20 | 4 | 0 | 200:00 | ||
日本大学
HC:古川 貴凡| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 新井 楽人 | ● | 25 | 2 | 11 | 7 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 33:38 |
| 8 | 鈴木 凰雅 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 奥浜 貫太 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16:16 |
| 13 | 泉 登翔 | ● | 26 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 34:36 |
| 14 | ラインハート キャメロン幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 佐々木 慎太郎 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:11 | |
| 19 | 上野 幸太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
| 20 | 山田 哲汰 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 33:22 |
| 21 | 西村 渉 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26:18 |
| 23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 久井 理稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:54 | |
| 33 | 鈴木 楓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | |
| 46 | 村田 桂次郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 岡田 遥希 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
| 99 | 下地 秀一郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 13 | 34 | 18 | 36 | 12 | 20 | 17 | 11 | 30 | 41 | 12 | 18 | 4 | 4 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区1位早稲田大対関東地区5位日本大学の一戦。前半は、早稲田大が#0下山のリムアタックと高確率の3Pで主導権を握る展開に。日本大も#13泉を中心に得点を重ね、一時はリードを奪うが、早稲田大が第2クォーター中盤の4連続3Pシュートで流れを完全に引き戻す。49-43と早稲田大が優位に立って折り返した。後半も競った展開が続いたが、勝負どころで早稲田大のシュート力が上回った。日本大は#13泉を軸に粘りを見せるものの、第4クォーターに早稲田大が#18岩屋、#0下山、#12松本らの3Pシュートで突き放し主導権を確保。最後までリードを保ち、96-87で早稲田大が勝利を収めた。
第1クォーター、早稲田大は#0下山が果敢にリムアタックを仕掛けて攻撃の起点となり、チームとしても3Pシュートを高確率で沈めて主導権を握る。対する日本大は#13泉が3Pシュートやフリースローで得点を積み重ね、逆転に成功。しかし、日本大は#7新井が早々に2ファウルとなり、プレータイムが制限される展開に。それでも#13泉の活躍が光り、21-22と日本大がわずかにリードして第1クォーターを終えた。
第2クォーター、日本大は#7新井と#13泉のコンビが立て続けに7点を奪い、流れを掴む。たまらず早稲田大がタイムアウトを取るが、その直後に4本の3Pシュートを連続で沈めて一気に試合を引き戻し、逆転に成功。以降は早稲田大が主導権を握り、49-43とリードを広げて前半を折り返した。
第3クォーターも拮抗した展開が続き、両チームとも得点を伸ばしながらも点差は大きく動かない。日本大は#13泉の3Pシュートで食い下がるが、早稲田大も#0下山が応戦するように3Pシュートを沈め、71-66と早稲田大がリードを保ったまま最終クォーターへ。
第4クォーター序盤、早稲田大#18岩屋が3Pシュートを沈め、日本大はたまらずタイムアウトを要求。反撃したい日本大だが、早稲田大#5堀がバスケットカウントを決めて再び勢いを取り戻す。続けて#0下山と#12松本が3Pシュートを連続で沈め、残り3分で点差は8点に拡大。最後まで日本大は差を詰め切れず、試合は96-87で終了。早稲田大学がベスト4進出を決めた。











