BOX
試合区分:No.143
開催期日:2025年12月5日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月5日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:小澤 朋克
副審:山下 大輔,三浦 海音
副審:山下 大輔,三浦 海音
| 白鷗大学 | 72 |
15 1P 11 15 2P 10 23 3P 18 19 4P 24 OT OT |
63 | 大東文化大学 |
白鷗大学
HC:網野 友雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ネブフィ ケルビンシェミリー | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:43 | |
| 4 | 佐伯 崚介 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:37 |
| 7 | 境 アリーム | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:56 |
| 10 | 堀内 星河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
| 14 | 西村 哉信 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 小川 瑛次郎 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | |
| 16 | 八重樫 ショーン龍 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:03 | |
| 22 | 内藤 晴樹 | ● | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27:56 |
| 25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29:17 |
| 30 | 佐古 竜誠 | ● | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19:38 |
| 37 | 南澤 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 奥山 誠海 | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | ウィリアムス ショーン 莉音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:04 | |
| 72 | レスリー マイカ 瑛 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:37 | |
| 99 | ロイ 優太郎 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 5 | 19 | 19 | 51 | 19 | 22 | 16 | 21 | 28 | 49 | 13 | 9 | 10 | 3 | 200:00 | ||
大東文化大学
HC:西尾 吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 塚本 智裕 | ● | 15 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 33:54 |
| 5 | 廣岡 大翔 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | |
| 9 | 田中 流嘉州 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31:41 |
| 12 | 小田 晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:44 | |
| 16 | 中村 英司 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28:25 |
| 20 | 秋山 朋輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
| 21 | 西尾 悠也 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 石井 一輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 和田 拓磨 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
| 33 | 長野 大二郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 中島 タイリースリショーン | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:18 | |
| 39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:08 |
| 70 | 髙橋 諒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8:19 | |
| 78 | 羽澤 要 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | バラダランタホリ 玲依 | 17 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25:45 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 9 | 27 | 15 | 34 | 6 | 12 | 22 | 10 | 26 | 36 | 18 | 17 | 6 | 0 | 200:00 | ||











