BOX
試合区分:No.227
開催期日:2025年12月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年12月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:石崎 公一
副審:新井 文明,小宮 颯太
副審:新井 文明,小宮 颯太
| 日本経済大学 | 85 |
23 1P 29 20 2P 18 19 3P 21 23 4P 21 OT OT |
89 | 順天堂大学 |
日本経済大学
HC:案浦 知仁| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 柿元 舞音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | |
| 3 | 仲 珠鶴 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 大久保 陽菜 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:29 |
| 12 | 田中 夢理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:31 | |
| 14 | チャラウ アミ | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36:08 |
| 16 | 中老 小雪 | ● | 12 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33:15 |
| 17 | 桃宇 芹奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 梶西 未知 | ● | 26 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 38:07 |
| 21 | 白石 紗弓 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:19 | |
| 22 | 益田 遥菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | |
| 26 | 竹内 真優 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 竹之内 美耶 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 大脇 結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| 39 | 生地 蒼葉 | ● | 18 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 31:11 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 5 | 15 | 31 | 50 | 8 | 13 | 15 | 14 | 15 | 29 | 11 | 19 | 9 | 3 | 200:00 | ||
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 22 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 36:58 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 30:18 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:36 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28:26 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 19 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33:10 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8:40 | |
| 52 | 小田 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 菅井 美聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:32 | |
| 61 | 巻 朋花 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 笹原 ひより | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:51 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:28 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 12 | 23 | 23 | 41 | 7 | 12 | 16 | 15 | 17 | 32 | 13 | 26 | 8 | 0 | 200:00 | ||











