BOX
開催期日:2025年12月10日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:山﨑 律子,佐藤 志菜
| 立命館大学 | 42 |
13 1P 16 07 2P 12 16 3P 13 06 4P 13 OT OT |
54 | 大阪体育大学 |
立命館大学
HC:野老 稔| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 亀田 樹里 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:40 |
| 5 | 山本 遥香 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37:11 |
| 6 | 矢原 百華 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 林 優芽 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 呼子 真洸 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 柴田 柑菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28:28 | |
| 10 | 永野 紗弥香 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32:54 |
| 11 | 原田 倫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:29 | |
| 12 | 竹中 凜 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 |
| 13 | 金光 由蘭 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 井上 瞳 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 日下 舞 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 岩井 萌 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38:18 |
| 18 | 山崎 悠生 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 坂本 流唯 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 42 | 5 | 18 | 11 | 35 | 5 | 7 | 10 | 7 | 23 | 30 | 13 | 6 | 7 | 1 | 200:00 | ||
大阪体育大学
HC:村上 なおみ| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 根来 舞瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | |
| 5 | 伊藤 七海 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32:27 |
| 6 | 河井 七美 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:52 | |
| 7 | 升田 木花 | ● | 12 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35:11 |
| 10 | 泉 都 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:37 | |
| 11 | 三次 真歩 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30:21 |
| 12 | 高橋 璃奈乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 平尾 紗菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 木谷 夢菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 16 | 山本 和叶 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 末永 瑠奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | アィェビドゥン グレイス | ● | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 38:27 |
| 25 | 栗林 小晴 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 大上 粋奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:13 |
| 29 | オヤレタ フェバー | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 8 | 31 | 10 | 32 | 10 | 11 | 12 | 18 | 29 | 47 | 18 | 11 | 4 | 6 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区5位立命館大学対関西地区2位の大阪体育大学の一戦。立命館大が序盤からハイペースの攻撃を仕掛けるが、大阪体育大が巧みな連携や#19グレイスのバスケットカウントで主導権を奪う。そのまま大阪体育大が着実に得点を重ねてリードを守る展開となり、20-28で前半が終了。後半、大阪体育大が点差を2桁に乗せるが、立命館大も#10永野や#17岩井を中心に連続得点を挙げ、一時は2点差まで迫る。しかし、大阪体育大が要所で3Pシュートを沈めて流れを渡さず、最終スコアは42-54。大阪体育大が2回戦進出を決めた。
第1クォーター、立命館大#10永野の3Pシュートで試合は幕開け。さらに#4亀田、#5山本も加勢し、立命館大が絶好の出だしを見せる。対する大阪体育大は#27大上と#11三次の連携から得点を重ね、さらに#19グレイスがバスケットカウントを獲得。中盤、#19グレイスは、リバウンドでも存在感を示し、大阪体育大が主導権を握る展開に。苦しい時間が続く立命館大は、タイムアウトを要求するも流れを変えられず。第1クォーターは、13-16と大阪体育大がわずかにリードして終える。
第2クォーターは、大阪体育大#6河井の3Pシュートで試合再開。立命館大も#15井上が落ち着いて得点するが、その直後、大阪体育大#7升田が得点しリードを守る。中盤、立命館大は#17岩井が連続得点で存在感を示すものの、大阪体育大#5伊藤が確実に得点し、流れを渡さない。終盤、果敢な攻撃を見せる立命館大に対し、大阪体育大が硬い守備と#7升田、#11三次の得点で上回り、20-28で試合を折り返す。
第3クォーター、序盤、両者静かな出だしに。沈黙を破ったのは、大阪体育大#11三次。3Pシュートを沈め、点差を2桁に。これ以上のリードは渡したくない立命館大。#10永野の連続得点に加え、#4亀田の3Pシュート、#17岩井の連続得点で点差を一気に2点まで縮め、流れを引き寄せる。しかし、終了間際、大阪体育大#5伊藤が3Pシュートを沈め、36-41。勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、逆転を果たすべく、立命館大#4亀田が追加点。しかし即座に大阪体育大#5伊藤が3Pシュートを決め、一進一退の攻防が展開される。中盤、立命館大#10永野、#5山本がディフェンスでターンオーバーを誘い、得点につなげる。再び2点差に詰め寄るが、大阪体育大#7升田が追撃を振り払う意地の3Pシュートを決める。終盤、立命館大は#5亀田を筆頭に果敢に攻めるも決めきれず。大阪体育大#6河井が決勝打となるシュートを射抜き、試合終了。42-54で大阪体育大が二回戦に駒を進めた。











