BOX
試合区分:No.229
開催期日:2025年12月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年12月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:竹澤 友美
副審:安藤 俊明,小原 宏太
副審:安藤 俊明,小原 宏太
| 大阪人間科学大学 | 79 |
21 1P 10 27 2P 12 10 3P 18 21 4P 22 OT OT |
62 | 福岡大学 |
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ディクソン ミッシェル | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:10 |
| 3 | 岡田 悠里 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 島袋 椛 | ● | 21 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30:06 |
| 6 | 小俣 亜矢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:09 | |
| 7 | 仲江 穂果 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:39 |
| 10 | 下崎 好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
| 16 | 中西 ひなた | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:38 | |
| 18 | 相澤 暁子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:32 | |
| 27 | 兼田 釉奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | |
| 33 | 木本 桃子 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21:10 | |
| 36 | 細川 未菜弥 | 11 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:53 | |
| 39 | 木本 桜子 | ● | 12 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:06 |
| 75 | 明貝 和音 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | |
| 76 | 熊谷 のどか | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25:25 |
| 77 | 阪口 陽愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 8 | 23 | 22 | 52 | 11 | 11 | 12 | 15 | 32 | 47 | 14 | 13 | 7 | 1 | 200:00 | ||
福岡大学
HC:小牟礼 育夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 古川 莉緒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| 9 | 八木 久麗亜 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26:47 |
| 10 | 吉村 謡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | |
| 11 | 島田 瑠生 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 神森 祐里 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30:16 |
| 13 | 鷹野 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 松下 七海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
| 18 | 橋本 朱星 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 小材 叶奈子 | ● | 14 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37:17 |
| 20 | 中釜 光来 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:32 | |
| 21 | 原田 和花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:01 | |
| 24 | 仲村 瑠夏 | ● | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28:55 |
| 30 | 佐藤 美羽 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | |
| 52 | 笠 夏菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 鎌田 まりあ | ● | 14 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 33:53 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 8 | 22 | 14 | 43 | 10 | 14 | 15 | 12 | 25 | 37 | 13 | 10 | 8 | 0 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区1位大阪人間科学大学対九州地区2位福岡大学との一戦。前半、スタートダッシュに成功したのは大阪人間科学大。#5島袋の連続得点から一気に流れを掴む。対して福岡大は、果敢にリングへアタックするも得点を決めることができない。後半、福岡大は#88鎌田を筆頭に得点を量産するが、大阪人間科学大は要所でシュートを決め切り、79-62と大阪人間科学大が最後まで攻撃の手を緩めず戦い切り、次戦へと駒を進めた。
第1クォーター、大阪人間科学大は#5島袋が攻撃の起点となり、着実に得点を重ねる。対して福岡大は#19小材、#30佐藤が3Pシュートを沈めるが、大阪人間科学大の堅守に苦しみ、21-10と大阪人間科学大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、大阪人間科学大の勢いは止まることなく、得点を量産していく。点差を縮めたい福岡大は#24仲村を筆頭に攻撃を組み立てるが、ゴールに嫌われなかなか得点を取ることができない。48-22と大阪人間科学大が大量リードで前半終了。
第3クォーター、大阪人間科学大の背中を追いかける福岡大は#9八木、#24仲村、#88鎌田がシュート決め、追い上げを見せる。その後も果敢に攻め込み得点を重ねる。一時は福岡大の流れとなるも、大阪人間科学大は#33木本が連続得点し、流れを引き戻す。58-40と依然大阪人間科大のリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、大阪人間科学大#36細川の華麗なアシストから#2ディクソンがシュートを沈める。さらに#36細川がシュート決め、追撃を許さない。対する福岡大は、#19小材が連続3Pシュートを沈め対抗するが、79-62と大阪人間科学大がリードを守り切り、勝利を収めた。
熊野 礼紫











