BOX
試合区分:No.230
開催期日:2025年12月10日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月10日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:廣瀬 俊昭
副審:豊島 浩章,小畑 祐里
副審:豊島 浩章,小畑 祐里
| 日本女子体育大学 | 64 |
25 1P 19 09 2P 20 14 3P 18 16 4P 18 OT OT |
75 | 立教大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:31 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33:02 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | |
| 7 | 下井 陽和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:14 | |
| 8 | 須藤 花梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35:29 |
| 11 | 鈴木 実来 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 梅村 成理 | ● | 14 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34:48 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 21 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 34:04 |
| 16 | 栗林 瞳 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 13 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37:27 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 新井 日菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 池松 美春 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 7 | 24 | 17 | 36 | 9 | 10 | 13 | 8 | 22 | 30 | 10 | 9 | 3 | 1 | 200:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 20:29 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:23 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:29 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:41 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:59 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:42 |
| 15 | 山内 晴惠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:23 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | |
| 22 | 松井 胡桃 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 池口 祐可 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
| 27 | 阿部 友愛 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:01 | |
| 28 | 三間 萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 大柴 沙和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13:07 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 11 | 27 | 17 | 39 | 8 | 11 | 12 | 16 | 26 | 42 | 14 | 13 | 4 | 2 | 200:00 | ||











