BOX
開催期日:2025年12月10日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
副審:阿賀 文郁,河内 千沙
| 専修大学 | 86 |
16 1P 18 31 2P 19 16 3P 19 23 4P 11 OT OT |
67 | 鹿屋体育大学 |
専修大学
HC:長南 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 山方 凜 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:54 |
| 3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 殖栗 佳穂 | 16 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:41 | |
| 9 | 高橋 楓 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22:48 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:43 |
| 12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 35:54 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 加藤 凛音 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:27 | |
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 11 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:06 |
| 26 | 青木 七彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
| 29 | 内藤 莉緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 助川 空 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | |
| 32 | 天野 希咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
| 57 | 林 望愛 | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 6 | 28 | 29 | 59 | 10 | 18 | 20 | 24 | 33 | 57 | 15 | 16 | 7 | 1 | 200:00 | ||
鹿屋体育大学
HC:前村 かおり| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 森 天音 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | |
| 2 | 我謝 美鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 5 | 林 眞子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
| 6 | 坂本 芙実乃 | ● | 12 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 31:43 |
| 9 | 脇田 愛香 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 |
| 11 | 福原 葵 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:41 |
| 14 | 小浜 心夢 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:51 | |
| 21 | 惠 悠衣 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19:01 | |
| 22 | 橋本 千優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:11 | |
| 23 | 宇和 唯 | 25 | 4 | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:40 | |
| 27 | 松本 芽依 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:59 |
| 31 | 金子 沙羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 33 | 黑川 実乃利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
| 35 | 家永 祐花 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:19 | |
| 50 | 光田 萌佳 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:14 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 6 | 26 | 15 | 44 | 19 | 22 | 21 | 10 | 24 | 34 | 18 | 10 | 10 | 0 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区9位専修大学対九州地区3位鹿屋体育大学の一戦。立ち上がりは専修大が#23瀬川のアシストを起点にテンポよく得点を重ねる。鹿屋体育大も#23宇和や#35家永、#6坂本の連続得点で応戦し、拮抗した展開で第1クォーターを終える。第2クォーターに入ると専修大は#9高橋の連続3Pシュートで一気に流れを奪い、さらに#13伊藤らが確実に加点して前半を47–37で折り返す。後半、鹿屋体育大は#6坂本のドライブや#35家永の3Pシュートで追撃。だが専修大は#10髙田、#57林がゴール下で粘り、#13伊藤のロング3Pシュートも冴えてリードを保つ。最終クォーターでは鹿屋体育大#23宇和が連続3Pシュートで試合を動かすが、専修大は#23瀬川のパワープレーと#13伊藤の外角からのシュートで勢いを取り戻し、速い展開で確実に得点。最後まで攻め続ける鹿屋体育大を振り切り、専修大が84–67で勝利を掴んだ。
第1クォーター、専修大は#23瀬川の鋭いアシストから#57林が先制。続けて#13伊藤の速攻、#2山方のスティールで一気に主導権を握る。鹿屋体育大は#23宇和が重たい流れを断ち切る得点を挙げる。さらに、前線から圧をかける守備に切り替えると、#35家永と#6坂本が連続で押し込んで流れを奪い返す。終盤、専修大#23瀬川がブザービーターを沈めたものの、16-18で鹿屋体育大がリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、鹿屋体育大は#21恵と#23宇和が揺るぎないジャンパーで加点し、突き放しにかかる。しかし、専修大は#9高橋が3Pシュートを2本連続で射抜くと、#5殖栗も冷静にジャンパーを沈めて一気に逆転。その後、鹿屋体育大#6坂本、#21恵が強気に攻め込むも、専修大は#13伊藤らが放つシュートを確実にスコアへつなげ、じわりと差を広げていき、47–37で第2クォーター終了。
第3クォーター、巻き返したい鹿屋体育大は#6坂本が力強いドライブで気迫の得点。だが専修大は#10髙田と#57林がゴール下で粘り強くシュートを連取し、主導権を渡さない。鹿屋体育大も、#35家永の3Pシュート、#1森のバスケットカウントで食らいつくが、ここで専修大#13伊藤が得意のロング3Pシュートを沈め、流れを引き戻す。対する鹿屋体育大は終盤に、#23宇和が意地の3Pシュートを決めたものの、63–56で専修大がリードを保って第3クォーター終了。
第4クォーター、鹿屋体育大は、#23宇和が前節の勢いそのままに連続で3Pシュートを沈め、一気に流れを掴む。しかし専修大は、ゴール下の要#23瀬川が力強いパワープレーで、空気を変える連続バスケットカウント。対して鹿屋体育大は、#14小浜が豪快なドライブをねじ込むが、専修大#13伊藤が3Pシュートを射抜き、そこから専修大の攻撃が一気に加速。最後まで攻め続けた鹿屋体育大を振り切り、84–67で専修大が勝利を収めた。











