BOX
試合区分:No.232
開催期日:2025年12月10日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月10日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:中嶽 希美子
副審:藤本 梨紗,清水 瑛貴
副審:藤本 梨紗,清水 瑛貴
| 名古屋学院大学 | 58 |
17 1P 20 14 2P 20 13 3P 16 14 4P 18 OT OT |
74 | 関西学院大学 |
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | アブドゥルハジーズアジーザット アデロバ | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35:25 |
| 1 | 境 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 大崎 優杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 毛利 美月 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 38:16 |
| 8 | 室伏 理緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 永池 杏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 早川 実沙季 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 興梠 志帆 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 西田 妃那 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:49 |
| 22 | 大橋 歩実 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:24 | |
| 27 | 上之原 里香 | ● | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38:10 |
| 72 | 外山 優和 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:49 | |
| 75 | 後田 紗希 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16:53 |
| 77 | オサト アリシア 藍依 | DNP | ||||||||||||||||
| 79 | 城 風華 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 6 | 26 | 18 | 35 | 4 | 6 | 21 | 10 | 25 | 35 | 13 | 7 | 8 | 2 | 200:00 | ||
関西学院大学
HC:石橋 將広| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 長田 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | |
| 2 | 山口 優利亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 前田 心咲 | ● | 34 | 3 | 4 | 11 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39:47 |
| 11 | 松川 陶子 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 前田 依沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 北野 花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | |
| 17 | 北之防 希光 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33:46 |
| 21 | 東 紅花 | ● | 12 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34:49 |
| 23 | 辻畑 有咲 | ● | 14 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35:05 |
| 26 | 岡田 紬葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | |
| 28 | 太田 みや | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:56 | |
| 30 | 井口 姫愛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:39 | |
| 39 | 亀田 ゆな | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:57 | |
| 72 | 片山 朋子 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 30:11 |
| 88 | 唐原 璃子 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 6 | 21 | 18 | 45 | 20 | 27 | 15 | 20 | 23 | 43 | 9 | 6 | 13 | 2 | 200:00 | ||











