BOX
開催期日:2025年12月11日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:野口 祐子,小野寺 美帆
| 松蔭大学 | 64 |
17 1P 23 17 2P 27 14 3P 15 16 4P 14 OT OT |
79 | 愛知学泉大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 大津 涼夏 | ● | 18 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34:00 |
| 5 | モハメド アミナトゥ美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 川名 沙也加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
| 9 | 石橋 花穂 | ● | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:04 |
| 10 | 佐藤 花愛 | ● | 12 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36:10 |
| 11 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 川崎 明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
| 15 | 渡辺 花菜 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38:14 |
| 16 | 安藤 彩也加 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:42 | |
| 18 | 池田 沙恵 | ● | 16 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37:47 |
| 21 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 西山 陽南夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 高橋 心空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 9 | 37 | 14 | 30 | 9 | 13 | 11 | 13 | 23 | 36 | 15 | 10 | 8 | 3 | 200:00 | ||
愛知学泉大学
HC:木村 功| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 水谷 倫 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:59 | |
| 7 | 太田 蒼 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:33 |
| 8 | オトス ビドゥリィエ | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 渡邉 藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |
| 11 | 望月 秋桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
| 12 | 杉吉 優花 | ● | 25 | 4 | 12 | 5 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 39:41 |
| 13 | 権藤 乃愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 杉本 七海 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 大倉 悠利 | ● | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38:53 |
| 23 | 濱谷 月來 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:28 | |
| 24 | 鈴木 月渚 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 23:06 |
| 26 | 八重柏 憂奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 片岸 風花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | |
| 73 | ドウォーナ吉田 ニコリー | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 36:00 |
| 77 | 山部 伶歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 10 | 24 | 20 | 54 | 9 | 10 | 16 | 24 | 29 | 53 | 13 | 18 | 7 | 5 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区10位松蔭大学対東海地区1位愛知学泉大学の一戦。前半、スタートダッシュに成功したのは松蔭大。#15渡辺の3Pシュートと#10佐藤のドライブから、一気に得点を伸ばす。しかし、愛知学泉大は逆転に成功すると、#20大倉、#73吉田らのリバウンド、#12杉吉のゲームコントロールで主導権を握り、34-50で試合を折り返す。後半、愛知学泉大の勢いは止まらず。#7太田、#24鈴木らベンチメンバーも躍動し、2桁のリードを保ち続ける。松蔭大は、#2大津、#9石橋らの3Pシュートや攻めのディフェンスで意地を見せたが、64-79。愛知学泉大が勝利し、準々決勝へと駒を進めた。
第1クォーター、立ち上がりは両者好守を見せ、0-0の時間が流れる。静寂を破ったのは松蔭大。#15渡辺の3Pシュートを皮切りに、怒涛の攻撃で得点を2桁に乗せる。中盤、愛知学泉大は、#73吉田のリバウンドでセカンドチャンスをつなぎ、#20大倉の3Pシュートで同点に。流れは渡さない。終盤、愛知学泉大はさらに、#12杉吉の3Pシュートでリードを奪う。対する松蔭大は#9石橋が巧みな連携から確実に加点が、17-23で第1クォーター終了。
第2クォーター、前半、#3水谷、#7太田の連続3Pシュートで勢いに拍車がかかる愛知学泉大。松蔭大は#10佐藤のジャンパーで対抗するが、ジリジリと愛知学泉大がリードを広げる。後半、#18池田の3Pシュートで対抗する松蔭大。しかし、愛知学泉大はタイムアウトから守備の強度を高め、#12杉吉がスティールから速攻で加点。34-50で前半を終える。
第3クォーター、前半、松蔭大は#2大津の3Pシュートをはじめ、果敢な攻撃を見せる。さらに#16安藤らが身体を張り、ディフェンスが機能。だが愛知学泉大も次第に対応し、#7太田が3Pシュートを沈めるなど、崩れない。後半、点差を縮めておきたい松蔭大は、#9石橋、#10佐藤が3Pシュート成功。それでも愛知学泉大は、#24鈴木がバスケットカウントをねじ込み、65-48で最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、松蔭大は#2大津を筆頭に積極的にリングへアタック。さらにカウンターから#18池田が3Pシュートを沈めて追い上げる。中盤、松蔭大は決死の守備で相手のターンオーバーを誘う。しかし愛知学泉大も、#12杉吉がなんとかそれを掻いくぐり、3Pシュート。終盤、松蔭大は#18池田、#2大津が意地の得点を決めるが、愛知学泉大#12杉吉がフリースロー3本を沈め勝負あり。64-79で愛知学泉大が勝利を収めた。











