BOX
試合区分:No.237
開催期日:2025年12月11日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年12月11日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:大坪 綾音
副審:沖田 裕毅,永田 裕衣
副審:沖田 裕毅,永田 裕衣
| 筑波大学 | 67 |
14 1P 19 22 2P 20 16 3P 10 15 4P 11 OT OT |
60 | 大阪人間科学大学 |
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:43 |
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 18 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34:15 |
| 13 | 黒川 心音 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:35 | |
| 14 | 朝比奈 あずさ | ● | 27 | 2 | 6 | 7 | 18 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39:03 |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 23:15 |
| 17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:44 | |
| 19 | 角 陽菜多 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 角田 絆奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:14 |
| 26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | |
| 34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 6 | 17 | 19 | 53 | 11 | 16 | 13 | 20 | 31 | 51 | 14 | 14 | 2 | 2 | 200:00 | ||
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ディクソン ミッシェル | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 |
| 3 | 岡田 悠里 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 島袋 椛 | ● | 12 | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 40:00 |
| 6 | 小俣 亜矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 仲江 穂果 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39:11 |
| 10 | 下崎 好 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 中西 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 相澤 暁子 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 兼田 釉奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 木本 桃子 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:06 | |
| 36 | 細川 未菜弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:46 | |
| 39 | 木本 桜子 | ● | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31:57 |
| 75 | 明貝 和音 | DNP | ||||||||||||||||
| 76 | 熊谷 のどか | ● | 21 | 3 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
| 77 | 阪口 陽愛 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 8 | 36 | 15 | 38 | 6 | 6 | 16 | 17 | 22 | 39 | 7 | 9 | 7 | 0 | 200:00 | ||











