BOX
開催期日:2025年12月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:唐川 幸,三野 雅
| 東京医療保健大学 | 98 |
19 1P 22 24 2P 22 25 3P 15 30 4P 06 OT OT |
65 | 早稲田大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ロー ジョバ | ● | 34 | 0 | 0 | 16 | 21 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26:10 |
| 2 | 長谷川 蛍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16:04 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 | |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 27:34 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:17 | |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 11 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:39 |
| 14 | 前田 珠涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:44 | |
| 15 | 柴田 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:33 | |
| 17 | 門脇 瑚羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 24 | 加藤 愛香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
| 34 | メンディー シアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 44 | 清水 紫音 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 28:58 |
| 61 | 深津 唯生 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8:19 | |
| 76 | 渡部 結 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 91 | 大脇 晴 | ● | 21 | 0 | 0 | 8 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 31:27 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 3 | 14 | 40 | 65 | 9 | 14 | 9 | 17 | 33 | 50 | 16 | 23 | 7 | 6 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 22 | 2 | 11 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34:21 |
| 5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:45 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 心愛 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35:58 |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 37:36 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:56 | |
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:24 | |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 18 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 37:00 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 野呂田 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 6 | 26 | 21 | 50 | 5 | 6 | 18 | 15 | 15 | 30 | 14 | 15 | 4 | 2 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区1位東京医療保健大学対関東地区7位早稲田大学との一戦。前半、スタートダッシュに成功したのは早稲田大。#1菊地、#12阿部を筆頭に得点を量産し、一気に流れを掴む。対して東京医療保健大は果敢にゴールアタックするが、シュートチャンスをものにすることができず、苦しい時間帯が続く。後半に入っても、早稲田大の勢いは止まることなく、#3山宮、#35衣川の3Pシュートで追い討ちをかける。対して東京医療保健大はセンター陣を中心として徐々に調子を取り戻し、ギア全開。攻守に圧倒的なプレーを見せて逆転に成功する。最後まで諦めず粘った早稲田大だったが、98-65。東京医療保健大が決勝戦進出を決め、王座奪還を目指す。
第1クォーター、東京医療保健大#0ジョバの連続得点から幕開け。対する早稲田大は絞らせない攻撃で着実に得点を重ねる。中盤、東京医療保健大は#91大脇がバスケットカウントを沈め一気に流れを掴む。しかし残り1分、早稲田大#1菊地の3Pシュート、#16下田のシュートが決まり、8点差まで開いた点差を縮め同点に。さらに、早稲田大#1菊地、#35衣川が冷静にフリースローを沈め、19-22。早稲田大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、早稲田大の勢いは止まることなく#1菊地、#12下田の3Pシュートが決まり、点差を一気に広げる。東京医療保健大、すかさずタイムアウト。タイムアウト後、東京医療保健大は果敢にゴールアタックするが、リングに嫌われ苦しい時間帯が続く。後半、早稲田大は#12阿部が奮闘し、12点差までリードを広げる。対する東京医療保健大は#5絈野の3Pシュートが決まり、徐々に調子を取り戻す。さらに東京医療保健大は6連続シュートで点差を縮めるが、43-44の早稲田大リードで前半終了。
第3クォーター、前半、東京医療保健大は#7後藤の技ありシュートで逆転に成功。しかし、早稲田大#3山宮、#35衣川が3Pシュートを沈め再逆転。両者一歩も譲らない点の取り合いとなる。後半、東京医療保健大はリバウンドから流れを取り戻すと、#0ジョバ、#91大脇のゴール下、#5絈野のドライブも決まり、勢いに拍車をかける。そのまま68-59と東京医療保健大のリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、東京医療保健大#91大脇、#0ジョバのバスケットカウントが決まる。流れは完全に東京医療保健大。追いかける早稲田大は、積極的に攻め込むが、東京医療保健大の堅守に苦しみ、思うようにプレーできない時間帯が続く。早稲田大は終盤、#12阿部がゴール下を沈め、粘りを見せる98-65で試合終了。医療保健大が勝利を収めた。











