BOX
開催期日:2025年12月14日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:大坪 綾音,丸山 詩織
| 早稲田大学 | 52 |
21 1P 19 14 2P 15 11 3P 15 06 4P 18 OT OT |
67 | 筑波大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 18 | 1 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32:54 |
| 5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30:47 |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:10 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 心愛 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:38 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36:52 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:42 | |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 14 | 2 | 8 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:26 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 野呂田 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 5 | 29 | 13 | 50 | 11 | 11 | 18 | 15 | 33 | 48 | 12 | 8 | 6 | 2 | 200:00 | ||
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:56 |
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:34 | |
| 11 | 川井田 風寧 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 30:06 |
| 14 | 朝比奈 あずさ | ● | 19 | 2 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33:58 |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 34:17 |
| 17 | 古谷 早紀 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | |
| 19 | 角 陽菜多 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 角田 絆奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33:09 |
| 26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | |
| 34 | 永野 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26 | |
| 66 | 坪井 琴奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 6 | 17 | 20 | 53 | 9 | 12 | 15 | 8 | 40 | 48 | 13 | 9 | 5 | 4 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区7位早稲田大学対関東地区3位筑波大学との3位決定戦。試合開始から両者意地のぶつかり合い。前半、早稲田大は#1菊地を中心にゲームメイクする。対する筑波大は#14朝比奈が要所でシュートを決め切り、拮抗した展開が繰り広げられる。後半になっても、両者譲らない。早稲田大はファウルトラブルに苦しみ、思うようにプレーできないが、#12阿部が奮闘する。対する筑波大は#14朝比奈、#13黒川を筆頭に調子を取り戻し、徐々に点差を広げていく。最後は4年生全員で戦い、#66坪井の勝利を決定づけるシュートが成功。52-67と筑波大が激闘を制し、3位の座を勝ち取った。
第1クォーター、筑波大#15岡﨑のシュートで幕開け。対して早稲田大は#7西のシュート、#35衣川の3Pシュートでリードを奪う。中盤、筑波大は#14朝比奈のバスケットカウントが決まり、勢いに乗り始める。#14朝比奈はさらにゴール下で追加点。流れは筑波大へ。しかし終盤、#12阿部が3Pシュート決めると、早稲田大が追い上げを見せ、21-19と早稲田大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、前半、筑波大#13黒川がシュートを沈め、スコアを同点とする。すかさず早稲田大は#35衣川が技ありドライブで応戦し、再びリードを獲得。後半、早稲田大#1菊地、筑波大#24上野が奮闘。両者一歩も譲らない点の取り合いを演じるが、35-34と依然早稲田大が一歩リードして前半終了。
第3クォーター、筑波大は#24上野のドライブ、#13黒川の3Pシュートが決まり、逆転に成功。早稲田大もすぐさま#13山宮の3Pシュートがネットを揺らし応戦。しかし筑波大へと次第に流れが傾いていく。残り3分30秒、筑波大は#15岡﨑の3Pシュートが決まり、リードを8点とする。追いかける早稲田大だが、終盤はファウルトラブルに苦しむ。46-49と筑波大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、筑波大#10鈴木、#14朝比奈、#13黒川の連続得点が決まり、一気に点差が広がる。対して早稲田大は、果敢にゴールアタックするが、リングに嫌われ得点できない時間が続く。中盤、#1菊地のシュートで早稲田大の得点が動き出すも、筑波大が、#24上野の華麗なアシストから#10鈴木が加点するなど、怒涛のオフェンスで魅せる。さらに決定打となる#24上野の技ありドライブ、#66坪井のシュートが決まり、そのまま試合終了。52-67で筑波大が勝利を収めた。











