BOX
試合区分:No.147
開催期日:2025年12月14日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
開催期日:2025年12月14日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
主審:髙橋 伸禎
副審:武田 亜沙美,菅 祐介
副審:武田 亜沙美,菅 祐介
| 日本経済大学 | 69 |
21 1P 09 16 2P 23 17 3P 11 15 4P 18 OT OT |
61 | 東海大学 |
日本経済大学
HC:片桐 章光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | プライス 叙珠亜 | ● | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26:21 |
| 7 | 島袋 カイキ | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 今泉 太陽 | ● | 21 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34:14 |
| 11 | 大庭 涼太郎 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27:09 |
| 12 | 組崎 マテウス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| 13 | 小村 琉羅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:50 | |
| 14 | 杭野 真樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 20 | 淺田 竜輝 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28:07 | |
| 22 | 森 駿翔 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:44 |
| 23 | オヌワジェ ニニ オソシェ ジョンソン メレ | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 齊藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | ● | 18 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 33:00 |
| 58 | 伊野波 紘泰 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 是久 春道 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:43 | |
| 91 | 竹谷 渉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 9 | 33 | 19 | 40 | 4 | 8 | 18 | 21 | 27 | 48 | 13 | 12 | 3 | 4 | 200:00 | ||
東海大学
HC:入野 貴幸| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 渡邊 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 轟 琉維 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28:22 |
| 4 | 中川 知定真 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:42 |
| 9 | 江川 晴 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:36 | |
| 10 | ルーニー 慧 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:28 | |
| 11 | 久朗津 広野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
| 12 | 十返 翔里 | ● | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:26 |
| 14 | 鈴木 暉將 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 16 | 赤間 賢人 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 |
| 17 | 横山 蒼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:49 | |
| 22 | 大田 恭瑛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:02 | |
| 23 | 君座 武志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:59 |
| 60 | 佐藤 友 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:35 | |
| 77 | 直井 隼也 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 5 | 28 | 18 | 45 | 10 | 17 | 13 | 20 | 23 | 43 | 14 | 6 | 5 | 4 | 200:00 | ||











