BOX
開催期日:2025年12月14日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:山本 雄大,眞榮喜 工
| 早稲田大学 | 83 |
29 1P 21 14 2P 32 29 3P 21 11 4P 27 OT OT |
101 | 白鷗大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 36:37 |
| 1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 城戸 賢心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | |
| 5 | 堀 陽稀 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:46 | |
| 6 | 三浦 健一 | ● | 16 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31:26 |
| 7 | 堀田 尚秀 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30:33 |
| 8 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松本 秦 | ● | 36 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39:36 |
| 14 | 高田 和幸 | ● | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:04 |
| 18 | 岩屋 頼 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:33 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 13 | 37 | 15 | 37 | 14 | 17 | 20 | 9 | 19 | 28 | 10 | 15 | 8 | 0 | 200:00 | ||
白鷗大学
HC:網野 友雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ネブフィ ケルビンシェミリー | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:47 | |
| 4 | 佐伯 崚介 | ● | 17 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 28:52 |
| 7 | 境 アリーム | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:43 |
| 10 | 堀内 星河 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 西村 哉信 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 小川 瑛次郎 | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | |
| 16 | 八重樫 ショーン龍 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | |
| 22 | 内藤 晴樹 | ● | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:26 |
| 25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 14 | 4 | 6 | 0 | 2 | 31:13 |
| 30 | 佐古 竜誠 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22:44 |
| 37 | 南澤 空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 39 | 奥山 誠海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
| 42 | ウィリアムス ショーン 莉音 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:17 | |
| 72 | レスリー マイカ 瑛 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | ロイ 優太郎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:45 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 8 | 30 | 33 | 55 | 11 | 19 | 18 | 27 | 38 | 65 | 17 | 20 | 3 | 3 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会決勝戦、関東地区1位早稲田大学対関東地区3位白鷗大学の一戦。試合開始に主導権を握ったのは早稲田大。#12松本が多彩なオフェンスで得点を重ね、序盤からリードを奪う。対する白鷗大は、高さのアドバンテージを活かし、#25モンガ、#7境を中心に得点を重ねて逆転に成功。43-53、白鷗大がリードして前半を終える。後半、早稲田大は#14高田が3連続3Pシュートを沈め、一気に試合を振り出しに戻す。しかし白鷗大は#15小川が3Pシュートを3本成功させる活躍を見せ、再び流れを引き寄せる。勢いに乗った白鷗大は着実にリードを広げ、早稲田大も#18岩屋の3Pシュートで粘りを見せるが、流れを止めるには至らず。83-101で白鷗大が勝利し、悲願の王者奪還を果たした。
第1クォーター、試合開始から激しい点の取り合いが展開される。早稲田大は#6三浦、#12松本がアウトサイドシュートを沈め主導権を握る。対する白鷗大は、#7境、#25モンガが高さを活かしたインサイドプレーで応戦。終盤、早稲田大が得意の3Pシュートを高確率で決め、徐々に点差を広げる。29-21、早稲田大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、白鷗大はファストブレイクから得点を重ね、流れを引き寄せる。勢いそのままに逆転に成功すると、白鷗大は#4佐伯のドライブ、#30佐古の3Pシュートといった4年生の意地を感じさせるプレーでリードを広げる。対する早稲田大は、#12松本を中心にオフェンスを組み立て食らいつく。43-53、白鷗大が逆転して試合を折り返した。
第3クォーター、早稲田大は#7堀田の3Pシュートをきっかけに流れを掴み、さらに#14高田が3連続で3Pシュートを沈め、一気に逆転に成功する。対する白鷗大は#15小川の連続得点で、早稲田大に容易に主導権を渡さない。72-74、1ゴール差のまま試合は最終クォーターへ。
第4クォーター、白鷗大は#15小川が2本連続で3Pシュートを沈め、早稲田大を一気に突き放す。早稲田大は#6三浦が果敢なアタックで反撃を試みる。しかし、白鷗大は#4佐伯が攻守にわたり存在感を発揮し、流れを完全に掌握。83-101、白鷗大が最終クォーターで点差を広げ、王者の座に座る。











