BOX
試合区分:No.1
開催期日:2026年5月15日
開始時間:17:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
開催期日:2026年5月15日
開始時間:17:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
主審:冨士 将史
副審:田中 充,高橋 伸禎
副審:田中 充,高橋 伸禎
| 日本学生代表 | 76 |
09 1P 23 16 2P 19 25 3P 20 26 4P 22 OT OT |
84 | 韓国学生代表 |
日本学生代表
HC:AMINO TOMOO| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | SHIMOYAMA EIJI | ● | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23:37 |
| 2 | TODOROKI RUI | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:23 | |
| 6 | SATO YU | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:57 | |
| 7 | SAKAI ALIM | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:06 |
| 8 | KON LEONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
| 10 | TOGAERI SHORI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | |
| 12 | HIROSE KOKI | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:11 |
| 13 | OGAWA EIJIRO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| 21 | MATSUMOTO SHIN | ● | 12 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:01 |
| 22 | NAITO HARUKI | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:37 | |
| 33 | ODATE SHUTA | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:23 | |
| 60 | BUTO SHUNTARO | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:43 |
| 合計 | 76 | 11 | 38 | 13 | 37 | 17 | 23 | 19 | 16 | 21 | 37 | 11 | 11 | 5 | 1 | 200:00 | ||
韓国学生代表
HC:KO SEUNG JIN| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | CHOI JUNHWAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
| 2 | YANG JONGYUN | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:40 |
| 3 | HWANG JIMIN | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:58 |
| 5 | SON YUCHAN | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21:28 | |
| 7 | GO CHANYOU | ● | 20 | 1 | 9 | 7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:02 |
| 10 | SEO JIWOO | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | |
| 11 | KIM SUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:04 | |
| 12 | JANG JIMIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 | |
| 14 | BAIK KYOUNG | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:05 | |
| 17 | LEE JEWON | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:59 | |
| 21 | WOO SUNGHEE | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:26 |
| 23 | KU MINGYO | ● | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:44 |
| 合計 | 84 | 9 | 26 | 21 | 47 | 15 | 18 | 19 | 14 | 27 | 41 | 9 | 8 | 5 | 3 | 200:00 | ||












