BOX

試合区分:No.2
開催期日:2026年5月16日
開始時間:16:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
主審:大井 陽平
副審:冨士 将史,唐川 幸

韓国学生代表 84 16 1P 17
25 2P 26
18 3P 15
25 4P 24
OT
OT
82 日本学生代表

韓国学生代表

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 CHOI JUNHWAN 13 2 2 3 4 1 2 3 1 1 2 0 0 1 0 16:16
2 YANG JONGYUN 4 0 1 1 3 2 2 0 0 2 2 1 0 2 0 15:10
3 HWANG JIMIN 10 1 2 2 4 3 4 3 1 3 4 1 0 1 0 30:40
5 SON YUCHAN 2 0 1 0 1 2 2 2 0 2 2 4 1 2 0 20:01
7 GO CHANYOU 10 2 8 1 3 2 4 3 0 4 4 0 0 1 0 32:17
10 SEO JIWOO 5 0 0 2 3 1 1 4 3 5 8 2 0 0 0 14:25
11 KIM SUO DNP
12 JANG JIMIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3:59
14 BAIK KYOUNG 15 4 8 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 18:15
17 LEE JEWON 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:45
21 WOO SUNGHEE 4 0 0 2 3 0 2 0 1 1 2 1 1 3 0 11:22
23 KU MINGYO 21 0 3 9 13 3 5 3 3 3 6 2 6 1 0 34:50
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 84 9 26 21 36 15 23 21 9 22 31 13 9 11 0 200:00

日本学生代表

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 SHIMOYAMA EIJI 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 7 0 0 17:02
2 TODOROKI RUI 9 1 4 2 2 2 3 0 1 4 5 3 3 0 0 22:57
6 SATO YU 9 0 0 3 5 3 3 2 4 2 6 1 0 1 0 15:38
7 SAKAI ALIM 6 0 0 1 3 4 6 2 5 7 12 0 1 0 0 21:59
8 KON LEONA DNP
10 TOGAERI SHORI 4 0 1 2 2 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 12:51
12 HIROSE KOKI 4 0 1 2 3 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 10:00
13 OGAWA EIJIRO 15 4 10 0 0 3 4 2 0 1 1 2 0 0 0 20:35
21 MATSUMOTO SHIN 10 2 4 2 2 0 0 4 0 2 2 0 1 1 0 18:26
22 NAITO HARUKI 5 1 6 0 0 2 2 2 0 1 1 3 1 0 0 18:23
33 ODATE SHUTA 16 2 3 3 5 4 5 2 1 3 4 0 0 0 1 18:02
60 BUTO SHUNTARO 4 0 1 2 6 0 0 4 3 0 3 4 1 1 0 24:07
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 82 10 33 17 29 18 23 22 14 24 38 18 14 5 1 200:00

GAME REPORT