BOX
試合区分:No.3
開催期日:2026年5月17日
開始時間:14:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
開催期日:2026年5月17日
開始時間:14:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
主審:大井 陽平
副審:富樫 彰子,高橋 伸禎
副審:富樫 彰子,高橋 伸禎
| 日本学生代表 | 76 |
24 1P 13 20 2P 28 15 3P 12 17 4P 11 OT OT |
64 | 韓国学生代表 |
日本学生代表
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | SHIMOYAMA EIJI | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:21 | |
| 2 | TODOROKI RUI | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 24:39 |
| 6 | SATO YU | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:32 | |
| 7 | SAKAI ALIM | ● | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:14 |
| 8 | KON LEONA | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | |
| 10 | TOGAERI SHORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | |
| 12 | HIROSE KOKI | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:18 | |
| 13 | OGAWA EIJIRO | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | |
| 21 | MATSUMOTO SHIN | ● | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:26 |
| 22 | NAITO HARUKI | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:04 |
| 33 | ODATE SHUTA | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:38 | |
| 60 | BUTO SHUNTARO | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:28 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 9 | 27 | 18 | 36 | 13 | 14 | 16 | 9 | 25 | 34 | 13 | 12 | 6 | 2 | 200:00 | ||
韓国学生代表
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | CHOI JUNHWAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:52 | |
| 2 | YANG JONGYUN | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | HWANG JIMIN | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:52 | |
| 5 | SON YUCHAN | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 26:08 |
| 7 | GO CHANYOU | 17 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:45 | |
| 10 | SEO JIWOO | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27:30 |
| 11 | KIM SUO | ● | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:08 |
| 12 | JANG JIMIN | ● | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35:57 |
| 14 | BAIK KYOUNG | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:18 |
| 17 | LEE JEWON | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | WOO SUNGHEE | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:30 | |
| 23 | KU MINGYO | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 9 | 30 | 15 | 32 | 7 | 12 | 22 | 5 | 23 | 28 | 13 | 12 | 5 | 3 | 200:00 | ||












