BOX
試合区分:No.204
開催期日:2016年11月21日
開始時間:13:20:00
開催場所:大田区総合体育館Bコート
開催期日:2016年11月21日
開始時間:13:20:00
開催場所:大田区総合体育館Bコート
主審:岡崎 武史
副審:青山 宜正
副審:青山 宜正
鹿屋体育大学 | 79 |
17 1P 06 15 2P 19 31 3P 03 16 4P 21 OT OT |
49 | 北陸学院大学 |
鹿屋体育大学
HC:木葉一総No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 時長 美桜 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | |
1 | 石塚 可菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:20 | |
3 | 大串 梨沙 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:15 |
5 | 井上 りか | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:55 | |
7 | 原 明里 | ● | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:36 |
8 | 中山 樹 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
14 | 貞中 愛莉 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | |
15 | 福山 莉可 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:14 | |
17 | 安藤 李子 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 後藤 優 | ● | 18 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:51 |
31 | 西村 かおり | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29:48 |
34 | 城間 美帆 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:10 | |
35 | 篠原 瑞季 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | |
51 | 川口 絢 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:11 | |
87 | 前坂 菫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 4 | 16 | 28 | 61 | 11 | 18 | 11 | 21 | 33 | 54 | 18 | 3 | 7 | 3 | 200:00 |
北陸学院大学
HC:永山亮一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 辻崎 由希乃 | ● | 8 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37:08 |
5 | 平間 菜緒 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 32:01 |
6 | 川端 美貴子 | ● | 22 | 3 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37:44 |
7 | 太田 帆乃花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | |
8 | 小崎 菜奈 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:54 |
9 | 熊谷 早紀 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | |
10 | 池前 優架 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:41 |
11 | 茶橋 涼夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | |
12 | 長谷川 真子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | |
13 | 團野 ひかる | DNP | ||||||||||||||||
14 | 佐藤 朋美 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 49 | 8 | 30 | 10 | 36 | 5 | 8 | 20 | 14 | 25 | 39 | 24 | 4 | 3 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
九州3位鹿屋体育大学と北信越1位北陸学院大学の一回戦。前半、鹿屋体育大は#3大串のリバウンドからチャンスメイクし、流れを得るも、北陸学院大も#5平間、#6川端の3Pシュートが高確率で決まり追い上げる。第3ピリオド、鹿屋体育大が相手を寄せ付けない攻撃力を見せつける。第4ピリオド、北陸学院大#4辻﨑が粘るも力及ばず。79-49で、鹿屋体育大が危なげなく初戦突破を果たした。
第1ピリオド、序盤から鹿屋体育大#26後藤が立て続けに得点すると、北陸学院大も#8小崎が決め返す。しかし、鹿屋体育大#7原の活躍で点差を広げる。終盤、北陸学院大#6川端が粘るも、鹿屋体育大#3大串の力強いゴール下でリズムを作り17-6と鹿屋体育大がリードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、勢いそのままに鹿屋体育大は攻撃の手を緩めず加点。中盤、北陸学院大は#5平間、#6川端が3Pシュートを沈めると追い上げを図る。対する鹿屋体育大も、中外をうまく使い分け相手の猛追を振り切る。32-25と鹿屋体育大がリードを守りきり前半終了。
第3ピリオド、両者リングに嫌われるも、鹿屋体育大がリバウンドに飛び込み得点すると、怒涛の攻撃が始まる。#26後藤、#34城間のアウトサイド陣がドライブに3Pシュートと奮闘。残り2分、北陸学院大は#4辻﨑が意地の3Pシュートを決め初得点とするも、後が続かず。63-28と鹿屋体育大が大幅リードで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、北陸学院大は#4辻﨑の3Pシュート、#6川端のバスケットカウントで得点あげる。その後も、#10池前などがコンスタントに加点。終盤、鹿屋体育大もリザーブメンバーが確実にボールをつなぎ79-49。鹿屋体育大が力の差を見せつけ勝利を手にした。
武田 夏林