BOX
試合区分:No.132
開催期日:2026年7月12日
開始時間:15:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター
開催期日:2026年7月12日
開始時間:15:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター
主審:堀内 純
副審:池田 隼人,小林 堯
副審:池田 隼人,小林 堯
| 大東文化大学 | 87 |
17 1P 33 16 2P 20 24 3P 17 30 4P 24 OT OT |
94 | 江戸川大学 |
大東文化大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ンジャイ パプ ンデリ セク | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24:13 |
| 2 | 阿部 竜大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
| 3 | 畠山 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 栗原 咲太郎 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:30 |
| 7 | 小野 蓮太 | 18 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:15 | |
| 8 | ムアンバ ジョナタン | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
| 13 | アデデュラ ダニエル 健聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 西尾 悠也 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 早船 哉斗 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:18 | |
| 31 | 石井 一輝 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 |
| 32 | 和田 拓磨 | ● | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:13 |
| 51 | 松島 慎弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
| 54 | 近 怜大成 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:34 | |
| 57 | 白石 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 三浦 悠太郎 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 35:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 12 | 35 | 20 | 34 | 11 | 17 | 30 | 9 | 24 | 33 | 12 | 11 | 9 | 4 | 200:00 | ||
江戸川大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 神庭 壱哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 7 | 菊田 瑛暉 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:44 | |
| 8 | 川畑 嵐 | ● | 28 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 30:58 |
| 12 | 野口 奏 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | |
| 13 | 飯島 滉太 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37:38 |
| 15 | 加藤 玄基 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 柳澤 幸大 | ● | 21 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:08 |
| 23 | 青木 凰介 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 松澤 登馬 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | |
| 31 | 持丸 昭人 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16:51 |
| 33 | 平田 成 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 儀間 クリスチャン | DNP | ||||||||||||||||
| 56 | 大友 咲弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 佐藤 晴輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | ボヌ ロードプリンス チノンソ | ● | 20 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 17 | 4 | 2 | 16 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 14 | 30 | 15 | 28 | 22 | 41 | 17 | 9 | 26 | 35 | 11 | 16 | 4 | 2 | 200:00 | ||












