BOX
開催期日:2016年11月21日
開始時間:16:40:00
開催場所:大田区総合体育館Aコート
副審:大野 哲広
早稲田大学 | 117 |
28 1P 12 21 2P 06 36 3P 08 32 4P 17 OT OT |
43 | 愛媛大学 |
早稲田大学
HC:藤生喜代美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 砂川 夏輝 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:07 | |
5 | 細貝 野乃花 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | |
7 | 加藤 臨 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:32 |
9 | 小島 由希子 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | |
10 | 萩尾 千尋 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:26 |
14 | 田中 真美子 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:55 | |
17 | 中村 和泉 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15:41 |
21 | 高田 静 | 16 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | |
22 | 田村 未来 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:26 |
24 | 今仲 杏奈 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:36 |
25 | 中村 美羽 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 中田 珠未 | 19 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14:17 | |
34 | 山田 桃子 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | |
37 | 内山 未悠 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | |
41 | 阿部 真紀子 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 117 | 10 | 32 | 38 | 69 | 11 | 13 | 12 | 26 | 32 | 58 | 7 | 13 | 2 | 3 | 200:00 |
愛媛大学
HC:石井浩一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 小西 望恵 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
5 | 市原 夏海 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31:15 |
6 | 小出 美優 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | |
7 | 三好 皐 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
8 | 鈴木 杏奈 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 能地 優佳 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
18 | 菅原 史織 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 43 | 0 | 10 | 18 | 44 | 7 | 14 | 7 | 6 | 24 | 30 | 30 | 2 | 1 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
関東1位早稲田大学と四国1位愛媛大学の一戦。序盤から早稲田大が攻守に渡りゲームを支配、終始リードを保つ展開。早稲田大は、内外に多彩な攻撃を展開しリズムを掴むと、ディフェンスでも巧みなトラップを仕掛けターンオーバーを誘い出し、愛媛大のオフェンスをシャットアウト。愛媛大は相手のミスを見逃さず、得点機を伺うもゴールに嫌われビハインドが広がっていく。中盤以降も展開は変わらず。早稲田大はメンバーを入れ替えながら攻守の手を緩める事は無い。愛媛大も意地を見せるが、ターンオーバーが嵩み万事窮す。終始ゲームを支配した早稲田大が117-47で快勝し、今大会白星スタートを切った。
第1ピリオド、先制したのは、早稲田大。序盤から多彩なパスワークから#22田村、#10萩尾の3Pシュート、#24今仲のゴール下など内外に多彩な攻撃で開始3分で10-1とスタートダッシュを決める。対する愛媛大は、早稲田大の堅守を前にオフェンスが沈黙し、苦しい立ち上がりとなる。後半、愛媛大は相手の隙を突き早い展開から#5市原のペネトレイトなどで徐々に加点するも、ターンオーバーが嵩みビハインドは広がっていく。28-12で第1ピリオド終了。
第2ピリオド、リードを得た早稲田大は、果敢にゴールに攻め込みフリースローを獲得、これを沈め攻撃の手を緩めない。なんとか食らいつきたい愛媛大だったが、早稲田大を前に成す術なし。このピリオド6得点と依然として苦しい展開となる。その後早稲田大は更に#33中田の4連続得点で加点し、リードを31点としゲームを支配する。49-18で第2ピリオド終了。
第3ピリオド、大量リードを得た早稲田大はメンバーを入れ替えながらも、攻守共に高いレベルのバスケットを展開。ビハインドを縮めたい愛媛大は#15能地が2本のジャンパーで加点し意地を見せるも、早稲田大の猛攻を止めきれず点差は広がっていく。早稲田大は#33中田、#24今仲が内外にコンスタントに加点しリードを更に広げゲームの流れを完全に掴む。85-26で第3ピリオド終了。
第4ピリオド、早稲田大は開始から #17中村、#41阿部の連続3Pシュートを皮切りに怒涛の攻撃を展開し勝利を決定付ける。愛媛大は#18菅原、#15能地がゴール下などで加点するなど、最後の最後まで攻め続けるも開いた点差を前に成す術なし。117-47で早稲田大が終始相手を圧倒し、2回戦に駒を進めた。