BOX
開催期日:2016年11月23日
開始時間:11:00:00
開催場所:大田区総合体育館 Aコート
副審:漆間 大吾
関西学院大学 | 62 |
14 1P 06 17 2P 12 19 3P 09 12 4P 21 OT OT |
48 | 日本経済大学 |
関西学院大学
HC:山本孝No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 木原 恵里奈 | ● | 17 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37:29 |
5 | 佐藤 ひかる | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:12 |
6 | 内匠 媛奈 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 新宅 彩香 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:55 |
8 | 平岩 素菜 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33:17 | |
9 | 間崎 菜々美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
10 | 高橋 成美 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 山本 美緒 | ● | 17 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:18 |
16 | 中川 望美 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | |
17 | 田牧 ちなみ | DNP | ||||||||||||||||
18 | 朝井 夕貴 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 中尾 優那 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 玉木 見沙 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 井上 桃子 | ● | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:05 |
25 | 渡辺 満里奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 8 | 24 | 14 | 38 | 10 | 12 | 17 | 13 | 29 | 42 | 11 | 10 | 3 | 0 | 200:00 |
日本経済大学
HC:案浦知仁No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
00 | マレム ドイ ダラーメ | ● | 21 | 0 | 0 | 8 | 15 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34:45 |
5 | 後藤 桃美 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29:25 |
7 | 楢崎 真央 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 権藤 麗香 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 喜多 伊綾 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:52 |
14 | 栗原 颯生 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:08 | |
15 | 栗原 祥美 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37:42 |
33 | 江口 詩織 | ● | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:28 |
35 | 岡田 咲恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 | |
44 | 安部 世詩 | DNP | ||||||||||||||||
54 | 岡本 亜美 | DNP | ||||||||||||||||
56 | 北御門 梨瑠 | DNP | ||||||||||||||||
75 | 日野 涼奈 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:22 | |
81 | 有田 莉麻 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 石飛 春奈 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 4 | 23 | 13 | 35 | 10 | 13 | 12 | 12 | 26 | 38 | 19 | 4 | 4 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
関西3位関西学院大学と九州1位日本経済大学の二回戦。序盤、互いに重い立ち上がりとなるも、関西学院大学が果敢に攻め込みファウルを獲得し、一歩抜け出す。対する日本経済大は#00ダラーメの奮闘で徐々に調子を取り戻す。後半、関西学院大は#4木原の3Pシュートで流れを作り相手を寄せ付けない。しかし、第4ピリオドに入ると、#33江口の3Pシュートから流れを掴み、日本経済大が怒涛の追い上げを見せ、一気に点差を縮める。だが、第3ピリオドまでに背負ったビハインドは大きく追いつくには至らない。前半でリードを奪った関西学院大が62-48で勝利し、二回戦を突破した。
第1ピリオド、序盤は互いに積極的にシュートを放つも、リングに嫌われしばらくの間無得点状態が続く。中盤、関西学院大はファウルを誘いだしフリースローを確実に沈めリードを得る。対する日本経済大は#00ダラーメを起点に攻撃を組み立てるも、相手の組織的な守りに阻まれ得点ならず。堅守が目立つ関西学院大が14-6と、一歩リードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、日本経済大は#75日野、#15栗原らの活躍により、得点し徐々にリズムを取り戻す。一方の関西学院大は、オフェンスの歯車が嚙み合わず、出遅れる。中盤になると両者決められたら決め返す、点の奪い合いとなり、流れはどちらにも傾かない。しかし終盤なり、関西学院大が#12山本のドライブ、#4木原の3Pシュートで連続得点を挙げ、一歩前にでたところでタイムアップ。関西学院大が31‐18、リードを広げ前半終了。
第3ピリオド、関西学院大は#12山本、#16中川が3Pシュートを沈め相手を引き離す。離されたくない日本経済大は#00ダラーメにボールを集め、インサイドでの得点を試みるも、相手の守りは堅く、苦しい展開となる。終盤になっても関西学院大の勢いは衰えず、#4木原の3Pシュートなどで加点。リードを広げる。50-27、関西学院大が大きく前に出て第3ピリオド終了。
第4ピリオド、開始早々、日本経済大は#15栗原が得点し、幸先のいいスタートを切ると、#33江口、#13喜多の3Pシュートなどで勢い付く。さらに中盤、日本経済大は#33江口、#5後藤が連続で3Pシュートを沈め、一気に10点差まで迫る。一方の関西学院大は、相手の勢いにのまれ、得点が止まる。試合終盤、逆転の望みを懸け、ファウルゲームに出た日本経済大であったが、関西学院大に与えられたフリースローを確実に沈められ、逆転は叶わない。62-48で関西学院大が日本経済大の猛攻を退け、勝利し、三回戦へ駒を進めた。