BOX
開催期日:2016年11月23日
開始時間:12:40:00
開催場所:大田区総合体育館 Bコート
副審:皆川 義紀
専修大学 | 77 |
17 1P 18 16 2P 21 21 3P 16 23 4P 11 OT OT |
66 | 拓殖大学 |
専修大学
HC:児玉茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 渡部 友里奈 | ● | 15 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 35:07 |
6 | 近藤 久恵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | |
7 | 村岡 美英 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 川上 美嬉 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36:56 |
10 | 島倉 幸 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
12 | 田口 明佳莉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:37 | |
13 | 鈴木 智美 | ● | 19 | 1 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37:08 |
15 | 清田 陽香 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 飯岡 花玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:12 | |
17 | 長谷川 沙希 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 石川 裕実 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 小笠原 美奈 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31:45 |
31 | 熊倉 菜々子 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
32 | 池ヶ谷 優香 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 岡部 真季 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 7 | 18 | 24 | 56 | 8 | 11 | 18 | 17 | 34 | 51 | 10 | 6 | 4 | 1 | 250:00 |
拓殖大学
HC:佐藤森王No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 安間 志織 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 40:00 |
5 | 山崎 真子 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 加藤 奈月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
7 | 奥田 花 | ● | 13 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 36:35 |
8 | 上村 彩音 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 伊比 蘭子 | DNP | ||||||||||||||||
10 | ロー ヤシン | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | |
11 | 水野 妃奈乃 | ● | 16 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39:06 |
12 | 多和田 千夏 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 大橋 恵実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:25 | |
14 | 長岡 侑里 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30:38 |
16 | 村瀬 久美 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:12 |
17 | 福田 知穂 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 佐藤 真帆 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 4 | 17 | 21 | 63 | 12 | 17 | 11 | 21 | 27 | 48 | 9 | 12 | 5 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関東6位専修大学と関東4位拓殖大学の二回戦。序盤からトランジションの速いバスケットが展開される。前半、拓殖大は#4安間の冷静なゲームメイクにより#7奥田の3Pシュートや#10ローのゴール下で加点。対する専修大は、#3渡部のジャンパーや#27小笠原のゴール下で得点を挙げるも拓殖大にリードを許し前半を折り返す。後半、追いつきたい専修大は#13鈴木、#35岡部の連続得点により点差を縮め、#10島倉のバスケットカウントで逆転に成功。一方、拓殖大は攻守ともにリバウンドが取れず。ファウルが嵩んだ拓殖大は、専修大に確実にフリースローを沈められる。77-66、後半勢いに乗った専修大が下克上を果たし、三回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、専修大#3渡部のジャンパーからゲームスタート。専修大がタイトなディフェンスを敷くなか、拓殖大は#4安間と#14長岡のジャンパーで外から加点。対する専修大は#3渡部のレイアップや#9川上の3Pシュートで応戦。18-17、両者譲らぬ展開が続き第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始早々、専修大は#12田口の3Pシュートで勢いをつけると#27小笠原のゴール下、#13鈴木のペネトレイトで逆転に成功。しかし、拓殖大#7奥田の3Pシュートによりリードを取り戻す。中盤以降、拓殖大は#10ローが攻守にわたってリバウンドを奪取し、それを起点に#16村瀬のジャンパー、#10ローのバスケットカウントでリードをさらに広げる。終了間際、専修大#3渡部がミドルシュートを決め、点差を縮めるも、33-39。逆転を許すことのない拓殖大がリードし前半を折り返す。
第3ピリオド、追いつきたい専修大は#13鈴木の1on1やジャンパーで連続して加点、勢いに乗る。対する拓殖大はゴールに嫌われ点差を広げることができず。終盤、専修大は序盤の勢いを崩すことなく#35岡部が連続で加点し、さらに点差を縮める。55-54、勢いに乗った専修大が点差詰め、勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、専修大は開始早々#10島倉のバスケットカウントで逆転に成功。その後も#3渡部や#13鈴木のジャンパーにより加点。拓殖大は思わずタイムアウトを要求。タイムアウト後、拓殖大は攻めのディフェンスを見せるもリバウンドが取れず。後半、拓殖大のファウルが嵩み、専修大が確実にフリースローを沈め点差は広がる一方。拓殖大は#4安間のジャンパーで応戦するも専修大の勢いを止めれずタイムアップ。77-66、後半、勢いに乗った専修大が逆転し、二回戦を勝ち抜いた。