BOX
開催期日:2016年11月25日
開始時間:12:00:00
開催場所: 和光市総合体育館Bコート
副審:桑島 汐織
関西学院大学 | 82 |
13 1P 25 19 2P 23 25 3P 23 25 4P 22 OT OT |
93 | 愛知学泉大学 |
関西学院大学
HC:山本孝No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 木原 恵里奈 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 37:50 |
5 | 佐藤 ひかる | ● | 42 | 6 | 10 | 10 | 14 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39:01 |
6 | 内匠 媛奈 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 新宅 彩香 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:02 |
8 | 平岩 素菜 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17:09 | |
9 | 間崎 菜々美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:10 | |
10 | 高橋 成美 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 山本 美緒 | ● | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:35 |
16 | 中川 望美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
17 | 田牧 ちなみ | DNP | ||||||||||||||||
18 | 朝井 夕貴 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 中尾 優那 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 玉木 見沙 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 井上 桃子 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33:54 |
25 | 渡辺 満里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:19 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 9 | 18 | 19 | 45 | 17 | 24 | 16 | 10 | 22 | 32 | 17 | 16 | 3 | 2 | 200:00 |
愛知学泉大学
HC:伊與田好彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 内堀 紫菜 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 34:09 |
5 | 纐纈 那月 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:36 | |
7 | 谷口 二千華 | ● | 13 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 37:32 |
8 | 米長 里紗 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 岡田 恵衣 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 鷹のはし 公歌 | 22 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27:59 | |
12 | 岡田 唯 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 永池 未怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
14 | 田中 絢女 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 安藤 萌夏 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
16 | アイメレク モニィーク | ● | 31 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37:33 |
17 | 谷 優実 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22:17 |
18 | 杉原 成美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
19 | 伊藤 里奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
20 | 髙橋 華菜 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:43 |
チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 93 | 11 | 29 | 24 | 47 | 12 | 18 | 20 | 18 | 27 | 45 | 12 | 18 | 6 | 5 | 200:00 |
GAME REPORT
関西3位関西学院大学と東海1位愛知学泉大学の順位決定戦。序盤、愛知学泉大は安定して得点しスタートダッシュに成功、関西学院大が追いかける展開となる。愛知学泉大は高確率で3Pシュートを沈め、リードを広げていく。関西学院大は相手の堅いディフェンスの前にミスが続き、なかなか得点することができない。中盤、両チームとも高確率で3Pシュートを沈め、激しい得点の取り合いとなる。お互い一歩も譲らず、決められたら決め返す展開が続き点差は膠着する。終盤に入っても両チームともシュートを決め確率よく決め続け、アップテンポな展開が続く。最後まで両チームとも攻撃の手を緩めることなく、点差は変わらないままタイムアップ。93-82で愛知学泉大が得点の取り合いを制し、5位決定戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、関西学院大が#7新宅のゴール下で先制する。一方、愛知学泉大は#7谷口の3Pシュートで応戦。愛知学泉大は#4内堀のゴール下を皮切りに#10鷹のはしの連続得点や#4内堀のカットインなどで立て続けに加点し、一歩前に出る。さらに愛知学泉大は#7谷口、#4内堀らが4連続3Pシュートを沈めリードを広げる。終了間際、関西学院大#5佐藤が3Pシュートを決め、追撃する。25-13と愛知学泉大が12点のリードを得て第1ピリオド終了。
第2ピリオド、愛知学泉大は#4内堀のジャンパーが決まると、#7谷口のレイアップ、#10鷹のはしの3Pシュートと続き、関西学院大を引き離す。何とかしたい関西学院大は#5佐藤がリバウンドショット、3Pシュートと連続得点を挙げるが他が続かない。中盤、関西学院大#7新宅がゴール下を連続でねじ込むと、#5佐藤、#12山本が続き僅かに点差を縮める。その後は大きく点差は動かず、48-32と愛知学泉大がリードを16点に広げて前半終了。
第3ピリオド、序盤から両チームともテンポよく得点し、激しい得点の取り合いとなる。愛知学泉大が#15安藤、#16アイメレクらが内外にバランスよく得点するのに対し、関西学院大は#5佐藤の3Pシュートを含む3連続得点などで加点。最後まで得点の取り合いは続き点差は大きく動かず。71-57と愛知学泉大14点リードで勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、このピリオドも両チームとも確率よくシュートを沈め、得点の取り合いが続く。愛知学泉大は#16アイメレクの連続得点や#7谷口、#10鷹のはしらの3Pシュートで相手を突き放しにかかるが、関西学院大も#12山本のジャンパー、#5佐藤の連続3Pシュートで加点し、食らいつく。終盤、関西学院大は#8平岩のゴール下を皮切りに、#5佐藤のインサイド、#8平岩の3Pシュートと最後の追い上げを見せるが、開いた点差は大きく、追いつくには至らず。93-82と愛知学泉大がハイスコアゲームを制し、5位決定戦進出を決めた。