BOX
開催期日:2016年11月25日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:蒲 健一・佐藤 匠
白鷗大学 | 72 |
18 1P 17 15 2P 15 14 3P 17 25 4P 18 OT OT |
67 | 早稲田大学 |
白鷗大学
HC:落合嘉郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 野﨑 零也 | ● | 13 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:02 |
5 | 川島 蓮 | ● | 16 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:05 |
11 | 會田 翔平 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 髙間 龍之介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | |
18 | 奥野 功知 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21:18 |
21 | 神里 和 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | |
23 | バイセイディイッサライ ジャニ | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22:13 |
24 | 鎌田 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7:22 | |
28 | 川邊 亮平 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30:35 |
35 | 秋野 風季 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 小倉 渓 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | |
44 | 星野 曹樹 | DNP | ||||||||||||||||
56 | 中川 綸 | DNP | ||||||||||||||||
75 | ディオップ マムシェッハイブラヒマ | 13 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:47 | |
97 | 大西 諄紀 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 6 | 20 | 19 | 47 | 16 | 22 | 15 | 17 | 30 | 47 | 12 | 10 | 2 | 4 | 250:00 |
早稲田大学
HC:吉岡修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 香川 泰斗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 石原 卓 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:27 |
8 | 新川 敬大 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 |
11 | 河合 祥樹 | ● | 16 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:28 |
18 | 森井 健太 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 21:02 | |
20 | 北代 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 南木 俊樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:21 | |
25 | 伊藤 諄哉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:31 | |
26 | 富田 頼 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:24 | |
27 | 濱田 健太 | ● | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 |
31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 岡野 佑紀 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 澁田 貴大 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:31 | |
38 | 宮脇 隼人 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:36 |
39 | 桑田 祐平 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 9 | 23 | 17 | 39 | 6 | 10 | 20 | 8 | 24 | 32 | 11 | 12 | 2 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東3位白鷗大学と関東5位の早稲田大学の三回戦。第1ピリオドは両者、一進一退の攻防で拮抗した展開となる。第2ピリオドに入り、白鷗大は連続得点によりリードするも、早稲田大は#18森井の個人技が光り、リードを縮める。後半、早稲田大は#7石原の活躍により、逆転に成功、勢いそのまま突き放す。このままでは終われない白鷗大は第4ピリオド中盤、外角のシュートが立て続けに決まり、逆転に成功。その後、白鷗大リードのまま、時間が進む。何とか追いつきたい早稲田大は外角からシュートを狙うも時間が足りず、無念のタイムアップ。72-67、試合終了間際に逆転劇を見せた白鷗大が勝利、準決勝へと駒を進めた。
第1ピリオド、序盤から点の取り合いとなり、互いにリードを奪うことができない。白鷗大は内外とバランスよく加点するのに対し、早稲田大はアウトサイドを中心に食らいつく。その後、白鷗大は#0野﨑の1on1や#28川邊の速攻などで得点するも、早稲田大は#27濱田の3Pシュートや#18森井と#26富田の連携プレイなどで流れを渡さない。18-17、白鷗大がわずかにリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、白鷗大は#5川島の3Pシュートを皮切りに連続で得点し、一歩前に出る。対する早稲田大は積極的にドライブを仕掛けるも白鷗大の激しいディフェンスを前にタフショットとなり、得点が伸び悩む。しかし終盤、早稲田大は#18森井が得点、アシストと奮起、何とかリードを縮める。33-32、このピリオドは同点に終わり、前半を折り返す。
第3ピリオド、早稲田大は#7石原の連続得点により、すぐさま逆転に成功、さらに#11河合の技ありのドライブや#26富田のフリースローなどでリードを得る。対する白鷗大は#28川邊、#5川島などが加点するも後が続かず、苦しい展開となる。その後、白鷗大は#0野﨑、#5川島のフリースローなどで加点していき、徐々にビハインドを縮めていく。49-47、早稲田大が逆転に成功し、第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、早稲田大は#7石原、#27濱田の3Pシュートなどでリードを広げる。対する白鷗大は#5川島の3Pシュートで加点するも単発に終わり、追いつくには至らず。しかし、中盤、白鷗大は#41小倉の3Pシュートを皮切りに怒涛の追い上げを見せ、#18奥野のフリースローでついに逆転に成功する。その後、白鷗大は#75シェッハのリバウンドショットや強烈なダンクなどでリードを広げる。再度逆転を狙う早稲田大だが白鷗大の勢いのあるオフェンスを止められず。終盤、早稲田大は#11河合、#27濱田が意地の3Pシュートを決めるも逆転するには至らないまま無情にも試合終了。72-67、終盤で巻き返しに成功した白鷗大が白星を挙げ、三回戦を突破した。