BOX
開催期日:2016年11月26日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:古畑 香子・熊谷 久美子
東京医療保健大学 | 62 |
16 1P 20 19 2P 13 18 3P 21 09 4P 19 OT OT |
73 | 白鷗大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚亨No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 平松 飛鳥 | ● | 19 | 3 | 11 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:45 |
7 | ワン シン | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:20 |
14 | 岡田 英里 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:12 |
18 | 蛭間 友香 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 今村 ひかり | DNP | ||||||||||||||||
24 | 鈴木 梨菜 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 津村 ゆり子 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | |
27 | 四十本 憧子 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 新城 睦月 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 森田 菜奈枝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |
49 | 荒木 千広 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 若原 愛美 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:53 |
74 | 水野 菜穂 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33:06 |
77 | 藤本 愛妃 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
83 | 宮坂 桃菜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 32 | 22 | 54 | 3 | 11 | 16 | 26 | 30 | 56 | 11 | 5 | 2 | 0 | 250:00 |
白鷗大学
HC:佐藤智信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 上原 もなみ | ● | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:09 |
5 | 高橋 芙由子 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:38 | |
6 | 星 香那恵 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27:58 |
7 | 米長 華菜 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 林 咲希 | ● | 16 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:30 |
9 | 上田 祐季 | 11 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:08 | |
10 | 渡辺 葵 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 青木 美優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | |
12 | 小林 沙織 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 三木 里紗 | ● | 9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27:35 |
14 | 佐坂 樹 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37:57 |
15 | 天坂 伶香 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 菊地 恵里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
17 | 山崎 澪菜 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 春日 イザベル瑠璃 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 7 | 20 | 20 | 46 | 12 | 16 | 16 | 10 | 34 | 44 | 12 | 8 | 2 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東3位東京医療保健大学と関東2位白鷗大学の決勝戦。序盤から取りつ取られつつの激しい展開が続く中、白鷗大が#8林らの3Pシュートで一歩抜け出す。出遅れた東京医療保健大だが、続く第2ピリオド、#14岡田の3Pシュートでリズムを掴み7点のリードと流れに乗る。しかし、後半戦、白鷗大は#4上原らがバスケットカウントで1点差に迫ると、#8林がリードを奪い返し主導権を握る。追いかける東京医療保健大は、残り1分で#3平松が意地の3Pシュートを見せるも無念のタイムアップ。73-62で、白鷗大が悲願の初優勝を果たした。
第1ピリオド、開始直後から、東京医療保健大#74水野が強いフィジカルからバスケットカウントもぎ取ると、すかさず、#6星が正確なリバウンドシュートで対抗する。その後も互いに攻め気の姿勢から点を取り合い一歩も譲らない展開となる。中盤、白鷗大は#13三木、#4上原、#8林と立て続けに3Pシュートを沈めるも、医療保健大は#3平松、#14岡田のドライブで、勢いを渡さない。しかし最後は#9上田がシュートを沈めリードを守り20-16。シュートチャンスを逃さなかった白鷗大が激闘を一歩抜け出す。
第2ピリオド、開始早々に白鷗大#13三木が3Pシュートを沈め幸先の良いスタートを切るが、東京医療保健大は#14岡田が3Pシュートを沈めると怒涛の連続得点を重ね#3平松の3Pシュートで逆転に成功。その後も#77藤本の力強いシュートが功を奏し7点差までリードを伸ばす。黙っていない白鷗大はタイムアウト後に、#4上原や#9上田が執念のシュートを成功させ背後に迫る。最後は互いに激しいディフェンスにシュートを阻まれ35-33。中盤で勢いの甲斐があった東京医療保健大がリードを奪い返し試合を折り返す。
第3ピリオド、東京医療保健大は、序盤から#3平松、#83宮坂が安定したシュートで加点するが、白鷗大#4上原、#6星が立て続けにバスケットカウントを成功させ瞬く間に逆転。その後、東京医療保健大は、#7王のバスケットカウント、白鷗大は#8林の3Pシュートと均衡した状態が続く。白鷗大は#14佐坂のジャンパーで差を4点とするも、東京医療保健大はラストオフェンスで#57若原の3Pシュートを確実に沈め54-53。白鷗大がリードを守り抜くも、双方譲らない展開で勝敗の行方はラストピリオドへ。
第4ピリオド、白鷗大は#9上田が先制点を奪取すると、#6星と#8林の早い展開で相手ディフェンスをかわしリード7点にする。東京医療保健大はタイムアウトで立て直しを図り#3平松のシュートで4分間の沈黙を脱出。#74水野が鋭いシュートで追いかけるが白鷗大#4上原のジャンパーがそれを阻む。残り1分、追いかける東京医療保健大は#3平松の3Pシュートで差を6点にするも、白鷗大は、#8林がフリースローを冷静に沈めて勝負あり。73-62、白鷗大が、3度目の正直となるインカレ女王の座を手にした。