BOX
開催期日:2017年11月28日
開始時間:11:00:00
開催場所: カメイアリーナ仙台Bコート
副審:村上 智志
桜花学園大学 | 55 |
15 1P 11 10 2P 22 18 3P 18 12 4P 10 OT OT |
61 | 東北学院大学 |
桜花学園大学
HC:衛藤 公彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 古田 彩 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 木部 春来 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 中澤 彩 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 藤原 穂香 | ● | 17 | 3 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
8 | 山口 真季 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 白濱 杏珠 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30:22 | |
10 | 牧野 志保 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 40:00 |
11 | 望月 楓華 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 鈴木 那巳 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:34 |
13 | 長田 槙 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 尾崎 莉里花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | |
15 | 齋藤 加菜 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 山㟢 亜未 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:47 |
17 | 北田 美紀 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:04 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 4 | 18 | 19 | 44 | 5 | 8 | 15 | 12 | 29 | 41 | 19 | 3 | 6 | 2 | 200:00 |
東北学院大学
HC:佐々木 桂二No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 小林 佳央 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:41 | |
5 | 高橋 愛梨 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 菅野 志帆 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 40:00 |
11 | 渡邉 佳奈子 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:54 |
13 | 加藤 美緒 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 伊沢 香南 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | |
15 | 高橋 絵理奈 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 菅原 早希 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24:24 |
28 | 佐々木 結 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 角田 穂乃香 | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 35:25 |
30 | 平野 なつみ | DNP | ||||||||||||||||
31 | 中村 朱里 | ● | 12 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
33 | 掛神 里英 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:49 | |
41 | 鈴木 蘭 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 藤田 紗良 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 4 | 17 | 20 | 45 | 9 | 12 | 12 | 8 | 28 | 36 | 14 | 8 | 8 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
東海3位桜花学園大学と東北1位東北学院大学の1回戦。序盤から互いに一歩も譲らない展開となるが、桜花学園大が#7藤原の3Pシュート、#16山㟢のバスケットカウントなどで一歩抜け出す。しかし、第2ピリオド終盤、東北学院大がブレイクから勢い付きリードを取り返し前半を終える。後半、取られたら取り返す状態が続くなか、桜花学園大は#7藤原、#12鈴木の3Pシュートで点差を3まで縮めるも、最後は東北学院大#29角田のブレイクで勝負あり。61-55で東北学院大が2回戦進出を決めた。
第1ピリオド、桜花学園大は#12鈴木がドライブからバスケットカウントを沈め先制点を挙げると、東北学院大は#11渡邉、#29角田が立て続けに決め拮抗した状態となる。その後も、桜花学園大は#7藤原、#16山㟢が、一方の東北学院大は#6菅野が互いに得点を重ね15-11。桜花学園大が一歩リードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、両者譲らない展開となる。しかし、中盤、東北学院大は#31中村、#6菅野の3Pシュートから流れを引き寄せると、ディフェンスでも相手のミスを誘い逆転に成功。そのまま、連続得点を挙げると、最後は#23菅原の3Pシュートで33-25。東北学院大がリードを奪い前半終了。
第3ピリオド、東北学院大は#29角田が起点となりボールを回しテンポ良く加点していく。追い上げたい桜花学園大は#10牧野がゴール下で体を張るも点差は変わらず。その後も、東北学院大は#29角田の1on1に桜花学園大は#12鈴木のドライブで喰らい付く。51-43、東北学院大がリードを保ち第3ピリオド終了。
第4ピリオド、開始早々、桜花学園大が相手の隙をつき先制すると、#7藤原の3Pシュートが決まり点差を3に。しかし、中盤、東北学院大は#23菅原、#31中村がシュートを決めきり再びリードを広げる。負けじと、桜花学園大も#12鈴木の3Pシュート、#10牧野のフリースローで追い上げるも、残り30秒、東北学院大は#29角田がスティールからダメ押しのブレイクを決め61-55。東北学院大がリードを守りきり2回戦へと駒を進めた。