BOX
開催期日:2017年11月28日
開始時間:16:00:00
開催場所: カメイアリーナ仙台Bコート
副審:河辺 真由美
倉敷芸術科学大学 | 57 |
15 1P 17 17 2P 18 06 3P 22 19 4P 23 OT OT |
80 | 鹿屋体育大学 |
倉敷芸術科学大学
HC:大家 一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
10 | 梶原 詩乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:23 | |
11 | 登 優雅 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:04 | |
13 | 武田 栞菜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:28 | |
15 | 西谷 佳純 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 信藤 菜々 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 久山 羽菜 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36:21 |
20 | 高橋 実鈴 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:06 |
22 | 児玉 彩奈 | ● | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:29 |
23 | 那須 友莉奈 | ● | 21 | 0 | 1 | 7 | 11 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31:53 |
24 | 加藤 萌恵 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 山永 友美 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39:30 |
28 | 難波 花梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 3 | 17 | 19 | 42 | 10 | 14 | 22 | 6 | 24 | 30 | 11 | 4 | 8 | 1 | 200:00 |
鹿屋体育大学
HC:木葉 一総No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 時長 美桜 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:01 | |
1 | 石塚 可菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
3 | 大串 梨沙 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:52 |
5 | 井上 りか | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:07 |
7 | 原 明里 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:31 |
8 | 中山 樹 | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26:05 |
10 | 藤永 望花 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 | |
13 | 白石 楓夏 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | |
14 | 貞中 愛莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
15 | 福山 莉可 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | |
23 | 大底 鈴奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
26 | 後藤 優 | ● | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21:32 |
35 | 篠原 瑞季 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
38 | 國松 愛依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
51 | 川口 絢 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 3 | 16 | 29 | 56 | 13 | 19 | 13 | 16 | 32 | 48 | 12 | 8 | 4 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
中国2位倉敷芸術科学大学と九州2位鹿屋体育大学の一戦。序盤で立て続けに加点した鹿屋体育大を倉敷芸術科学大が追いかける試合展開となる。鹿屋体育大はタイトなディフェンスで相手のターンオーバーを誘発し、シュートチャンスを掴むと、#8中山のスピード感あふれるペネトレイトや、#51川口のインサイドプレイで加点していきリードを奪う。その後、第3ピリオド、倉敷芸術科学大はアウトサイドシュートが中心となり攻め込むことができず、前半1ゴールを得点が止まってしまう。最終ピリオド、鹿屋体育大がコンスタントに得点していくのに対し、倉敷芸術科学大は#27山永がミドルシュートで連続して加点するも点差を縮めることができず、そのままタイムアップ。80-57、鹿屋体育大が勝利し2回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、序盤、鹿屋体育大は#3大串が立て続けにゴール下で加点し一気にリードを奪う。対する倉敷芸術科学大は#18久山の華麗なアシストから#20高橋がレイアップで加点するが、その後、鹿屋体育大のタイトなディフェンスに攻めあぐね、得点が伸びず。一方の鹿屋体育大は、アウトサイドを中心に加点しリードを保つ。終盤、倉敷芸術科学大は#23那須がジャンパーにフリースローと加点を重ね、得点を1ゴール差まで縮める。17-15、鹿屋体育大が僅かにリードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始から、鹿屋体育大が猛攻をかける。#5井上のジャンパーを皮切りに、#0時長の3Pシュートや#8中山のスピードを活かしたペネトレイトで加点し、リードを広げる。対する倉敷芸術科学大は、我慢の時間が続いたが、終盤、#11登が3Pシュートやフリースローと連取し、点差を3で食い止める。35-32、鹿屋体育大がリードしたまま前半を折り返す。
第3ピリオド、開始早々、鹿屋体育大は#51川口のバスケットカウントが決まると、#3大串が立て続けに加点しリードを広げる。追いつきたい倉敷芸術科学大だが、相手のタイトなディフェンスにタフショットが続き、前半1ゴールと得点が止まってしまう。それを尻目に鹿屋体育大はコンスタントに加点していく。終了間際、倉敷芸術科学大は#23那須の鮮やかなペネトレイトと#18久山のリバウンドシュートで相手の勢いを食い止める。57-38、鹿屋体育大が大幅にリードし第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、倉敷芸術科学大はアウトサイドシュートを中心に加点し、鹿屋体育大に喰らいつく。対する鹿屋体育大は攻め気あるオフェンスを見せ、フリースローやレイアップで確実に加点していく。終盤、倉敷芸術科学大は、#27山永が連続して加点するも前半で許してしまったリードを縮めることができずそのままタイムアップ。80-57、鹿屋体育大が圧倒的な強さを見せつけ2回戦へと駒を進めた。