BOX
開催期日:2017年11月29日
開始時間:14:20:00
開催場所: カメイアリーナ仙台Aコート
副審:隈本 ゆみこ
天理大学 | 66 |
08 1P 19 15 2P 27 21 3P 18 22 4P 21 OT OT |
85 | 専修大学 |
天理大学
HC:岸本 里紗No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 目澤 亜乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
5 | 大塚 麻由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:16 | |
7 | 林 遥香 | ● | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26:20 |
8 | 塩川 真帆 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:55 | |
10 | 松岡 明日香 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:50 |
14 | 一万田 真優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
19 | 足立 明日翔 | 19 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33:09 | |
20 | 小出 七海 | ● | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:23 |
21 | 吉田 愼央 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 上中 紫苑 | ● | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35:15 |
27 | 一万田 沙織 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:46 | |
31 | 高山 智華 | ● | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38:32 |
32 | 和田 一沙 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 米原 未波 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 近藤 日香里 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 10 | 38 | 10 | 24 | 16 | 18 | 10 | 10 | 12 | 22 | 20 | 2 | 9 | 1 | 200:00 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 渡部 友里奈 | ● | 26 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31:27 |
5 | 石垣 加代 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 近藤 久恵 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:31 | |
7 | 村岡 美英 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:32 | |
11 | 河村 美侑 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 田口 明佳莉 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21:48 | |
15 | 清田 陽香 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:33 | |
18 | 石川 裕実 | ● | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25:42 |
27 | 小笠原 美奈 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 小木 爽加 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 熊倉 菜々子 | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:44 | |
32 | 池ヶ谷 優香 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 千葉 歩 | ● | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 27:57 |
35 | 岡部 真季 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18:12 |
59 | 秋元 文香 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35:34 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 1 | 11 | 36 | 56 | 10 | 12 | 16 | 16 | 33 | 49 | 22 | 16 | 12 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
関西4位天理大学と、関東4位専修大学の1回戦。スピード感溢れるオフェンスで攻め込み、ペリメーターエリアを中心に加点していく専修大を天理大が追いかける展開となる。先制した専修大がゾーンディフェンスを敷き、アウトサイドシュート中心のオフェンスとなってしまった天理大は、得点が伸びず、専修大リードのまま前半を折り返す。後半も専修大は持ち前のスピードで攻め込み、内外バランス良く加点していく。対する天理大は、#22上中、#7林が躍動しアウトサイドシュートを中心に加点するも、前半で開いた点差を詰めることができずタイムアップ。85-66、専修大が勝利し2回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、序盤から、専修大は強気のオフェンスを見せ、ペリメーターエリアを中心に加点し、一歩リードする。対する天理大は、専修大のゾーンディフェンスに攻めあぐね、前半3点と得点が伸びず。後半、専修大は#3渡部がジャンパーにアシストと躍動し一気に点差をつける。19-8、専修大がスタートダッシュに成功し第1ピリオド終了。
第2ピリオド、勢いに乗った専修大は開始早々から内外バランス良く加点、セットオフェンスも用い、更にリードを広げ、一時、点差を27まで広げる。追いつきたい天理大はアウトサイドシュート中心のオフェンスとなるがゴールに嫌われ加点できず。終盤、専修大はファウルが嵩み天理大が冷静にフリースローを沈め、専修大の勢いを食い止める。46-23、専修大が大幅にリードし、前半を折り返す。
第3ピリオド、前半に引き続き専修大は、スピードで攻め込むみ#3渡部の鮮やかなペネトレイトが決まると、その後もコンスタントに加点していきリードを保つ。巻き返しを図る天理大は#19足立の3Pシュートが立て続けに決まり勢いに乗ると、#22上中が内外問わず加点していき点差を僅かに返していく。64-44、専修大リードのまま第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、天理大は#22上中が強気のオフェンスを見せフリースローで加点すると#7林にも火が付きアウトサイドシュートで立て続けに加点していき勢いに乗る。対する専修大は#12田口が巧みなアシストで得点を演出すると#31熊倉がインサイドで奮闘し加点し、そのままタイムアップ。85-66、前半で大幅リードを奪った専修大がそのまま勝利し2回戦へと駒を進めた。