BOX
開催期日:2017年11月29日
開始時間:16:00:00
開催場所: カメイアリーナ仙台Aコート
副審:大澤 尚樹
愛知学泉大学 | 108 |
26 1P 14 23 2P 16 25 3P 18 34 4P 09 OT OT |
57 | 武庫川女子大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 平野 実月 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | |
3 | 岡田 真那美 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 | |
4 | 岡田 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
5 | アイメレク モニィーク | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25:55 |
8 | 松本 晴香 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30:39 |
10 | 鷹のはし 公歌 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:58 |
13 | 田中 絢女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
15 | 髙橋 華菜 | ● | 21 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30:04 |
21 | 谷口 二千華 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:16 |
25 | 米長 里紗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
27 | 北原 あゆみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
30 | 永池 未怜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
37 | 伊藤 里奈 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | |
73 | 杉原 成美 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 谷 優実 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:37 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 108 | 10 | 18 | 31 | 49 | 16 | 20 | 12 | 10 | 37 | 47 | 15 | 7 | 8 | 1 | 200:00 |
武庫川女子大学
HC:坂井 和明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 伊藤 さつき | ● | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38:51 |
5 | 上田 穂の香 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33:44 |
6 | 福島 かな | ● | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:28 |
8 | 飯尾 友香 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29:59 |
9 | 土田 帆乃香 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26:39 |
10 | 飯田 実久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
12 | 金子 茉由 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | |
13 | 出野 友佳 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 高橋 夏瑠 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | |
15 | 川口 梓穂 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 西原 未紗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:16 | |
17 | 藤田 夏生 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:38 | |
18 | 下間 風花 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
21 | 苧阪 悠希 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 9 | 30 | 11 | 28 | 8 | 10 | 18 | 6 | 17 | 23 | 16 | 2 | 9 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
東海1位愛知学泉大学と関西5位武庫川女子大学の1回戦。序盤、武庫川女子大が#6福島の得点で勢いよくスタートするも、愛知学泉大が#10鷹のはしなどが得点を挙げていきじわじわと点差を広げていく。第2ピリオドも、愛知学泉大は勢いそのままにコンスタントに加点し大幅リードで前半を折り返す。第3ピリオド、武庫川女子大は愛知学泉大の勢いを前に為す術なく、それを尻目に愛知学泉大は積極的な攻撃を展開し大量得点を奪う。第4ピリオド、愛知学泉大はリザーブメンバーが躍動し安定して得点を重ねていき相手を寄せ付けることなく108−57。愛知学泉大が圧倒的な攻撃力で2回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、武庫川女子大は#6福島のジャンプシュートで先制点を挙げると、#8飯尾、#6福島の連続得点もありスタートダッシュに成功する。しかし、愛知学泉大は徐々に#10鷹のはしのバスケットカウントなどで流れを引き寄せる。その後も、#21谷口の1on1などでバランスよく加点し2桁リードとする。武庫川女子大も#12金子、#17藤田が3Pシュートを決めるも差は開くばかり。26−14、愛知学泉大がリードを得て第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤から愛知学泉大は#5モニィークの3Pシュートが決まり勢い衰えず。一方の武庫川女子大も#4伊藤の3Pシュートで喰らい付く。中盤になっても愛知学泉大はテンポよく加点、3連取しさらにリードを広げていく。さらに終盤になると、愛知学泉大は#37伊藤の3Pシュート2本を含む活躍で49−30。愛知学泉大がリードを19にし前半終了。
第3ピリオド、愛知学泉大は#8松本が幅広いシュートレンジから得点を挙げると、#37伊藤が3Pシュートを決め相手を寄せ付けない。立て直したい武庫川女子大は、フリースローを獲得し勢いを取り戻すが、終盤、愛知学泉大は#86谷のジャンプシュート、#1平野の3Pシュートで74−48。愛知学泉大が優勢のまま第4ピリオドへ。
第4ピリオド、愛知学泉大は果敢に攻め込みフリースローを獲得すると、確実に沈め点差は35に。一方の武庫川女子大は相手の激しいディフェンスを前になすすべなし。その間も、愛知学泉大はリザーブメンバーを出す余裕を見せ、#1平野の3Pシュートなどで最後まで攻撃力が衰えず108-57。愛知学泉大が力の差を見せつけ2回戦進出を決めた。