BOX
開催期日:2017年12月1日
開始時間:12:40:00
開催場所: カメイアリーナ仙台
副審:小野寺 浩,川満 有紀
鹿屋体育大学 | 69 |
26 1P 16 12 2P 16 15 3P 14 16 4P 18 OT OT |
64 | 専修大学 |
鹿屋体育大学
HC:木葉 一総No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 時長 美桜 | 27 | 6 | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | |
1 | 石塚 可菜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大串 梨沙 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37:54 |
5 | 井上 りか | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:05 | |
7 | 原 明里 | ● | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26:19 |
8 | 中山 樹 | ● | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25:32 |
10 | 藤永 望花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:35 | |
13 | 白石 楓夏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:15 | |
14 | 貞中 愛莉 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 福山 莉可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:28 | |
23 | 大底 鈴奈 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 後藤 優 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25:30 |
35 | 篠原 瑞季 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 國松 愛依 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 川口 絢 | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35:11 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 11 | 36 | 10 | 25 | 16 | 21 | 17 | 15 | 28 | 43 | 16 | 7 | 7 | 0 | 200:00 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 渡部 友里奈 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27:14 |
5 | 石垣 加代 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 近藤 久恵 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:18 | |
7 | 村岡 美英 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 河村 美侑 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 田口 明佳莉 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | |
15 | 清田 陽香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
18 | 石川 裕実 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33:07 |
27 | 小笠原 美奈 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 小木 爽加 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 熊倉 菜々子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | |
32 | 池ヶ谷 優香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
34 | 千葉 歩 | ● | 23 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36:01 |
35 | 岡部 真季 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24:55 |
59 | 秋元 文香 | ● | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38:42 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 4 | 21 | 19 | 40 | 14 | 21 | 22 | 14 | 25 | 39 | 13 | 8 | 2 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
九州2位鹿屋体育大学と関東4位専修大学の一戦。開始早々、専修大はスピード感溢れるバスケットで先制するが、鹿屋体育大は#26後藤の3Pシュートが立て続けに決まり一気にリードを奪う。追いつきたい専修大は、ゾーンディフェンスを敷き、相手のターンオーバーを誘発するが、オフェンスで決め切れず点差を縮めることができない。第2ピリオド終盤、鹿屋体育大にファウルが嵩むと、専修大は強気なプレイで点差をじわじわと縮める。後半、専修大は#34千葉の3Pシュートや#3渡部のアシストなどで猛攻をかけ、一時点差を1まで縮めるが、鹿屋体育大は#0時長が要所でアウトサイドシュートを沈め、専修大を寄せ付けない。終了間際、専修大はプレッシャーディフェンスを見せるが、序盤で重なったファウルが響き鹿屋体育大の勢いを止めることができずそのままタイムアップ。69-64、鹿屋体育大が勝利し準決勝へと駒を進めた。
第1ピリオド、序盤、専修大はスピードで攻め込み#3渡部、#34千葉がペイントエリアで一気に加点し、先制する。対する鹿屋体育大は、#26後藤の3Pシュートが面白いように入り、開始5分で背負ったビハインドを一気に返していき逆転に成功する。残り3秒、鹿屋体育大は#5井上が相手のディフェンスを掻い潜り、レイアップをねじ込みリードを広げる。26-16、アウトサイドシュートで加点した鹿屋体育大がリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、決めたら決め返し点差が縮まらないまま時間だけが過ぎていく。中盤、専修大はゾーンディフェンスを敷き、相手のターンオーバーを誘発するが、オフェンスで思うように決め切れず点差を縮めることができず。終盤、鹿屋体育大のファウルが嵩むと専修大は#59秋元、#18石川がゴール下で強気なプレイを見せ得点へと繋げ、点差を一桁にする。38-32、鹿屋体育大がリードを保ち第2ピリオド終了。
第3ピリオド、開始早々、専修大は猛攻をかけると、#3渡部が巧みなアシストで得点を演出し、点差を1まで縮めるが、鹿屋体育大は#0時長が要所で3Pシュートを沈め、専修大を寄せ付けない。終盤、専修大は#59秋元にボールを集めシュートチャンスを伺うが、鹿屋体育大のタイトな ディフェンスに攻めあぐねる。53-46、鹿屋体育大リードのまま勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、序盤、両チームともシュートがゴールに嫌われ得点が伸びず。中盤、鹿屋体育大はタイトなディフェンスを見せ、#3大串のディフェンスリバウンドを起点に得点へと繋げる。追いつきたい専修大だが、オフェンスに焦りが見え、#34千葉や#12田口のアウトサイドシュートが中心となり、単発に終わる。終盤、専修大はプレッシャーディフェンスを見せるが、序盤で重なったファウルが響き、鹿屋体育大にフリースローを許してしまい、そのままタイムアップ。69-64、前半でリードを奪った鹿屋体育大が勝利し、準決勝へと駒を進めた。