BOX
開催期日:2017年12月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: カメイアリーナ仙台
副審:山本 光太郎
専修大学 | 53 |
17 1P 12 09 2P 22 15 3P 16 12 4P 15 OT OT |
65 | 早稲田大学 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 渡部 友里奈 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30:37 |
5 | 石垣 加代 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 近藤 久恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
7 | 村岡 美英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
11 | 河村 美侑 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 田口 明佳莉 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:46 | |
15 | 清田 陽香 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:32 | |
18 | 石川 裕実 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:02 |
27 | 小笠原 美奈 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 小木 爽加 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 熊倉 菜々子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:14 | |
32 | 池ヶ谷 優香 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 千葉 歩 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31:27 |
35 | 岡部 真季 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:14 |
59 | 秋元 文香 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:44 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 2 | 12 | 22 | 50 | 3 | 5 | 16 | 11 | 21 | 32 | 10 | 6 | 4 | 1 | 200:00 |
早稲田大学
HC:藤生 喜代美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 砂川 夏輝 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:30 |
3 | 長谷川 玲子 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 細貝 野乃花 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | |
9 | 小島 由希子 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 萩尾 千尋 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:47 |
14 | 田中 真美子 | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28:46 |
16 | 林 靖子 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 崎上 あやね | DNP | ||||||||||||||||
20 | 岩田 千夏子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:19 | |
21 | 高田 静 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 29:27 |
23 | 澁谷 咲月 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | |
24 | 今仲 杏奈 | ● | 14 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28:48 |
28 | 大西 胡桃 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 中田 珠未 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:07 | |
37 | 内山 未悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 8 | 25 | 17 | 41 | 7 | 11 | 8 | 20 | 25 | 45 | 22 | 9 | 3 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
関東4位専修大学と関東2位早稲田大学の5-8位順位決定戦。専修大が先制するも、早稲田大がすぐさま逆転し先行する展開。早稲田大は、インサイド陣のリバウンドなどの活躍によりリズムを掴むと、アウトサイドシュートでもゴールを捉えはじめ、リードを広げたままゲームを進める。後半、専修大も相手のオフェンスが単発になりはじめたところを連取で返し反撃の狼煙を挙げるも、開いた点差を前に逆転までは至らず、早稲田大が勝利し、5位決定戦へ進出した。
第1ピリオド、先制したのは専修大。序盤から#59秋元のペネトレイトで連取すると、#35岡部がこのピリオド9得点を挙げる活躍を見せ、開始7分で7点のリードを得る。対する早稲田大は#14田中、#21高田のミドルシュートで加点するも、相手にリバウンドを許し、アウトサイドシュートを抑えきれず一歩後退。終盤、立て直しを図りたい早稲田大はタイムアウトを請求すると、#14田中がバスケットカウントを獲得するなど、インサイドワークを修正しビハインドを3点まで詰める。17-14で専修大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、リードを得た専修大だが、早稲田大のインサイドを前にシュートが単発となり流れが早稲田大へと傾く。インサイドで前に出た早稲田大は、#23澁谷の3Pシュート、#14田中の果敢なリバウンドショットなど11得点の活躍で逆転し、一転してリードを奪う。専修大は2回のタイムアウトで立て直しを図ると、#3渡部のレイアップなどで加点し、ビハインドを一桁に留めたまま時間が進む。34-26で、早稲田大が逆転し第2ピリオド終了。
第3ピリオド、リードを得た早稲田大は、#21高田のリバウンドショットなどで加点し、ゲームの主導権を握る。対する専修大は#35岡部のペネトレイトなどで加点するも、連取を挙げることが出来ず、早稲田大のリードを許したまま我慢の時間帯が続く。しかし迎えた終盤、早稲田大のオフェンスが単発のなり始めたところで、専修大#3渡部のペネトレイトで得点すると、終了間際に放ったシュートがブザービーターとなり、ビハインドを一桁9点まで詰めた所でブザー。50-41で第3ピリオド終了。
第4ピリオド、一桁のビハインドを追う専修大は、#31熊倉のミドルシュートなどで加点するも、ディフェンスで相手に3Pシュートを許し点差は変わらないまま時間が進む。対する早稲田大は#21高田、#24今仲の3Pシュートで一気に加点し、専修大を引き離す。終盤以降を展開は変わらず。早稲田大は#33中田がダメ押しとなる連取を挙げ勝負あり。早稲田大が盤石の試合運びで快勝し、5位決定戦へと駒を進めた。