BOX
試合区分:No.1
開催期日:2018年5月18日
開始時間:17:00:00
開催場所:桃源体育館
開催期日:2018年5月18日
開始時間:17:00:00
開催場所:桃源体育館
主審:
副審:
副審:
| 韓国学生代表 | 92 |
26 1P 15 22 2P 12 19 3P 18 25 4P 09 OT OT |
54 | 日本学生代表 |
韓国学生代表
HC:KIM SANG JUN| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | KWON SI HYUN | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | |
| 3 | CHOE JIN GANG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 4 | JEON SUNG HWAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:47 | |
| 7 | JEON HYUN SU | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 |
| 9 | PARK JI WON | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:12 |
| 11 | LEE YUN SU | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:12 |
| 13 | HAN SEUNG HUI | 11 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | |
| 14 | KIM GYEON WON | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:14 | |
| 17 | PARK JEONG HYUN | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25:43 |
| 77 | KIM JIN YEUNG | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 7 | 20 | 26 | 34 | 4 | 10 | 15 | 4 | 24 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 200:00 | ||
日本学生代表
HC:HIGA YASUSHI| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | KUMAGAI KO | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28:52 |
| 5 | TAMAKI SHOGO | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:35 | |
| 6 | NAKAMURA TAICHI | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:09 | |
| 8 | MAKI HAYATO | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:27 | |
| 9 | NISHIDA YUDAI | ● | 14 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31:07 |
| 10 | HIRAIWA GEN | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:01 |
| 11 | MASUDA KEISUKE | ● | 11 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:52 |
| 12 | HOSHINO TOMOKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 | |
| 14 | YOSHII HIROTAKA | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:21 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 4 | 19 | 17 | 44 | 8 | 15 | 18 | 10 | 15 | 25 | 6 | 10 | 5 | 0 | 200:00 | ||











