BOX
試合区分:No.2
開催期日:2018年5月19日
開始時間:16:00:00
開催場所:桃源体育館
開催期日:2018年5月19日
開始時間:16:00:00
開催場所:桃源体育館
主審:
副審:
副審:
| 日本学生代表 | 66 |
10 1P 26 24 2P 19 12 3P 20 20 4P 19 OT OT |
84 | 韓国学生代表 |
日本学生代表
HC:HIGA YASUSHI| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | KUMAGAI KO | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:08 |
| 5 | TAMAKI SHOGO | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:36 | |
| 6 | NAKAMURA TAICHI | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:52 |
| 8 | MAKI HAYATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:39 | |
| 9 | NISHIDA YUDAI | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:44 |
| 10 | HIRAIWA GEN | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:09 |
| 11 | MASUDA KEISUKE | ● | 14 | 0 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30:49 |
| 12 | HOSHINO TOMOKI | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:59 | |
| 14 | YOSHII HIROTAKA | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 4 | 18 | 21 | 54 | 12 | 15 | 20 | 4 | 21 | 25 | 13 | 13 | 7 | 0 | 200:00 | ||
韓国学生代表
HC:KIM SANG JUN| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | KWON SI HYUN | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:29 | |
| 3 | CHOE JIN GANG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | |
| 4 | JEON SUNG HWAN | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:17 | |
| 5 | BYEON JUN HYEONG | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27:42 |
| 7 | JEON HYUN SU | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 |
| 9 | PARK JI WON | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20:53 |
| 11 | LEE YUN SU | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 |
| 13 | HAN SEUNG HUI | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:14 | |
| 14 | KIM GYEON WON | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:38 | |
| 17 | PARK JEONG HYUN | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 |
| 77 | KIM JIN YEUNG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:44 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 3 | 12 | 32 | 52 | 9 | 14 | 16 | 6 | 23 | 29 | 6 | 9 | 6 | 3 | 200:00 | ||











