BOX
開催期日:2018年12月10日
開始時間:11:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:武井 晋平,上杉 侑里子
大阪人間科学大学 | 78 |
21 1P 21 18 2P 19 22 3P 21 17 4P 22 OT OT |
83 | 日本女子体育大学 |
大阪人間科学大学
HC:稲本 聡子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 宮﨑 寧子 | ● | 24 | 2 | 2 | 8 | 21 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:07 |
5 | 塩田 菜緒 | ● | 22 | 0 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37:56 |
6 | 田中 陽子 | ● | 14 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37:27 |
7 | 吉内 秋葉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
8 | 森平 つぐみ | DNP | ||||||||||||||||
10 | 向中野 樹里 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 金田 愛奈 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 須田 桃香 | ● | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:16 |
13 | 篠原 陽夏 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27:14 |
14 | 簑嶋 渚 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 髙橋 悠佳 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 西坂 真由華 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 地藏 天音 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | |
21 | 一万田 琴音 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 村上 瑠奈 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 7 | 23 | 26 | 55 | 5 | 8 | 14 | 15 | 23 | 38 | 9 | 11 | 5 | 2 | 250:00 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 二上 万由 | ● | 17 | 5 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36:50 |
5 | 高橋 美帆 | ● | 25 | 2 | 3 | 8 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33:57 |
6 | 新保 美月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35 | |
7 | 島田 莉帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | |
8 | 二木 華子 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:49 | |
9 | 佐藤 加奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
10 | 佐藤 陽香 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 東海林 樹乃 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 永田 佳奈子 | ● | 21 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:28 |
13 | 鈴木 三菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
14 | 関 千裕 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:56 | |
15 | 土谷 栞 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:50 |
16 | 川山 夏芽 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:29 |
17 | 福元 花菜 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
18 | 山下 涼香 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 7 | 21 | 27 | 61 | 8 | 10 | 11 | 23 | 28 | 51 | 15 | 1 | 3 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関西2位大阪人間科学大学と関東11位日本女子体育大学の一戦。序盤から両者激しい攻撃を繰り出し、一進一退の攻防となる。大阪人間科学大は、積極的なドライブとポストプレイを中心に得点を重ねる。一方の日本女子体育大は#4二上を起点に内外問わず攻撃を展開し、大阪人間科学大に対抗する。中盤まで互いに点を奪い合う展開となるが、終盤、日本女子体育大がディフェンスから攻撃のリズムを生み、#12永田のポストプレイから得点を奪い徐々に相手を突き放す。このままでは終われない大阪人間科学大だったが、得点源である#5塩田が日本女子体育大のインサイド陣に押さえ込まれてしまい万事休す。83-78で日本女子体育大が勝利し、2回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、開始から互いに得点を奪い合う展開となる。大阪人間科学大は#4宮﨑、#5塩田らを起点に内外問わずシュートを沈め得点を重ねる。対する日本女子体育大は#4二上のゲームメイクを起点に攻撃を展開する。中盤、大阪人間科学大#5塩田、#4宮﨑らが積極的にゴールにアタックし、連続得点を挙げリードを奪う。日本女子体育大も譲らず、#5高橋がポストプレイで点差を縮めると、#8二木が相手のファールを誘い得たフリースローで試合を振り出しに戻す。その後も互いに譲らず、21-21の同点で第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤から日本女子体育大が仕掛ける。日本女子体育大#12永田、#5高橋、#9佐藤らがインサイドで奮闘し、主導権を握る。さらに#5高橋が3Pシュートを沈め一時リードを9点とする。対する大阪人間科学大は日本女子体育大の激しいディフェンスの前に思うような攻撃が展開できず、得点が伸びない。終盤、意地を見せたい大阪人間科学大は、#22村上、#5塩田、#4宮﨑らが積極的なリングアタックを見せ、一気にビハインドを1とし第2ピリオド終了。39-40と日本女子体育大がわずかにリードし前半を折り返す。
第3ピリオド、開始から両者一歩も引かず、拮抗した展開となる。中盤、日本女子体育大#4二上、#17福本らが内外問わずシュートを沈め得点を奪う。対する大阪人間科学大は、#4宮﨑が3Pシュートを沈め逆転に成功すると、#5塩田がポストプレイで連続得点を奪いリードを6点とする。離されたくない日本女子体育大は、#4二上が内外に渡り躍動し連続得点を奪い、同点に。61-61と勝負の行方は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、序盤、拮抗した展開が続くも、中盤、日本女子体育大#12永田がインサイドで力を発揮しリードを奪う。その後も日本女子体育大は攻撃の手を緩めず、#5高橋、#12永田、#16川山らがインサイドを起点とした攻撃を展開し、さらに大阪人間科学大を突き放す。なんとか追いつきたい大阪人間科学大は#5塩田を中心に逆転を図るが、日本女子体育大の激しいディフェンスの前に得点を奪うことができず。83-78で日本女子体育大が勝利した。