BOX
開催期日:2018年12月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:大川 尚,佐藤 浩太
武庫川女子大学 | 85 |
30 1P 11 10 2P 18 25 3P 21 20 4P 22 OT OT |
72 | 桜花学園大学 |
武庫川女子大学
HC:坂井 和明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 飯尾 友香 | ● | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35:09 |
5 | 飯田 実久 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 明見 奈津実 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 土田 帆乃香 | ● | 21 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37:24 |
8 | 川口 梓穂 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 藤田 夏生 | ● | 21 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27:50 |
10 | 西原 未紗 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35:22 |
11 | 神田 奈緒 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 金子 茉由 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:36 | |
13 | 出野 友佳 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | |
14 | 高橋 夏瑠 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | |
15 | 南部 多咲 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:10 |
16 | 山口 穂乃佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
17 | 山岡 まつり | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
18 | 下間 風花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 7 | 17 | 28 | 52 | 8 | 12 | 18 | 10 | 33 | 43 | 8 | 9 | 4 | 0 | 200:00 |
桜花学園大学
HC:衛藤 公彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 藤原 穂香 | ● | 15 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
5 | 白濱 杏珠 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
6 | 山口 真季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
7 | 牧野 志保 | ● | 18 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:19 |
8 | 鈴木 那巳 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:37 |
9 | 北田 美紀 | ● | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:33 |
10 | 齋藤 加奈 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 |
11 | 山㟢 亜未 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
12 | 望月 颯華 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:26 | |
13 | 尾崎 莉里花 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:37 | |
14 | 坂元 美名 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 安達 真紀 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 石川 莉子 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 山本 杏子 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 長田 槙 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 5 | 21 | 21 | 56 | 15 | 21 | 15 | 19 | 26 | 45 | 7 | 7 | 4 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
関西3位の武庫川女子大学と東海3位の桜花学園大学の一回戦。先制したのは武庫川女子大、攻守ともに冴え渡り、プレッシャーディフェンスと果敢なゴールアタックにより20点近くのリードを獲得して第1ピリオドを終える。反撃に出た桜花学園大は、3Pシュートなどで積極的にゴールを狙い、ビハインドを縮めて後半を迎える。第3ピリオドは両者ともに持ち味を存分に発揮した攻撃を披露し、点差が大きく変わらずに時間が進む。最終ピリオドになって逆転を狙う桜花学園大は、ポストアップやドライブ、リバウンドシュートで粘り強く得点するが、前半に背負ったビハインドが大きすぎて並ぶことは叶わずにタイムアップ。85-72で武庫川女子大が勝利をおさめ、二回戦進出を決めた。
第1ピリオド、武庫川女子大が#9藤田のスティールからの得点や#15南部のリバウンドシュートなどで着々と加点し、開始5分にして13-1と前に出る。ここで桜花学園大はタイムアウトを請求し、#4藤原と#7牧野のペネトレイト、#8鈴木の3Pシュートで立て直しを図る。しかし武庫川女子大の大量リードは変わらずに30-11で第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、桜花学園大は#9北田を中心に点を重ね、巻き返しを狙う。対する武庫川女子大は#7土田が3Pシュートを沈めるもなかなか後が続かず、得点が伸び悩む。終盤も桜花学園大は#9北田の3Pシュートや#12望月のペネトレイトで加点に成功し、ビハインドを縮める。40-29、武庫川女子大のリードのまま後半へ。
第3ピリオド序盤、互角の攻防により点差が大きく変動しないまま時間が進む。武庫川女子大が#10西原のインサイドアタックや#4飯尾の3Pシュートで得点すれば、桜花学園大は#8鈴木のジャンパーや#7牧野のドライブで譲らない。終盤になってもこの均衡は変わらず、65-50と、武庫川女子大がリードを保って最終ピリオドへ。
第4ピリオド、後がない桜花学園大は、#8鈴木のポストアップや#4藤原のドライブ、#10齋藤のリバウンドシュートで力強く得点するが、武庫川女子大も#9藤田と#7土田が冷静に得点して寄せ付けない。猛攻を演じる桜花学園大だったが、前半に背負ったビハインドが大きすぎて並ぶことは叶わずに試合終了。85-72で武庫川女子大が勝利をおさめ、二回戦進出を決めた。