BOX
開催期日:2018年12月10日
開始時間:16:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
副審:岩崎 晋也,松永 雄平
早稲田大学 | 100 |
26 1P 20 27 2P 10 17 3P 16 30 4P 19 OT OT |
65 | 仙台大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 安藤 友里恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:50 | |
3 | 長谷川 玲子 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
5 | 細貝 野乃花 | 22 | 6 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | |
7 | 大原 咲織 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:14 | |
11 | 神山 夢来 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 石井 香帆 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
14 | 田中 真美子 | ● | 21 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25:58 |
17 | 河村 くるみ | DNP | ||||||||||||||||
21 | 高田 静 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34:35 |
23 | 澁谷 咲月 | ● | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:12 |
25 | 中村 美羽 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:06 |
26 | 船生 晴香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | |
28 | 大西 胡桃 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
33 | 中田 珠未 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 内山 未悠 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26:25 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 100 | 11 | 33 | 26 | 49 | 15 | 16 | 11 | 18 | 42 | 60 | 18 | 8 | 6 | 3 | 250:00 |
仙台大学
HC:菅野 恵子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 工藤 千穂 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 31:15 |
4 | 工藤 明日香 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:38 |
5 | 長澤 優菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:32 | |
6 | 吉田 晴香 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26:58 |
9 | 伊藤 凡奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | |
10 | 千葉 沙希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | |
11 | 鈴木 栞莉 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 佐藤 楓 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | |
15 | 髙橋 菜々子 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 清水 理香子 | ● | 13 | 3 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28:01 |
20 | 小松 あかり | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:34 | |
21 | 石田 実希 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 金成 明日花 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | |
23 | 柴田 紅葉 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:46 |
88 | 三須 秋穂 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 6 | 30 | 20 | 59 | 7 | 9 | 16 | 19 | 27 | 46 | 11 | 4 | 9 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位早稲田大学と東北2位仙台大学の一戦。序盤、両チームともに一進一退の攻防が続く。中盤、仙台大は3Pシュートが決まり流れを掴むかに思われたが、早稲田大#5細貝が3Pシュートを沈め、リードを守る。53-30と早稲田大の大量リードで試合を折り返す。後半、両者得点の取り合う展開が続く中、終盤、仙台大はディフェンスから相手のミスを誘い得点に繋げ、追い上げを見せるも、早稲田大は積極的なリバウンドや安定したシュート力を見せ、勝利。100-65と快勝し、二回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、序盤、早稲田大#23澁谷のシュートで先制するも、両者ともに激しい点の取り合いとなる。中盤、仙台大#18清水の3Pシュートが決まると早稲田大#5細貝もすかさず3Pシュートを沈め、リードを許さない。仙台大はインサイドのプレイから流れを掴み#2工藤(千)の3Pシュートが決まるも、早稲田大#5細貝がまたもや返し、差はつかない。終盤、早稲田大は#14田中のリバウンドから得点に繋げ、26-20。早稲田大がわずかにリードし第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、序盤、早稲田大は#37内山の3Pシュートが決まると#5細貝も後に続き、リードを広げていく。一方の仙台大は早稲田大のディフェンスに阻まれて得点できない。中盤以降も流れは変わらず、早稲田大が#5細貝や#3長谷川らアウトサイド陣が得点を重ねる一方、仙台大は果敢に攻め込むもゴールに嫌われスコアが止まり、点差が広がっていく。リバウンドで流れを掴んだ早稲田大が53-30で大幅にリードし、試合を折り返す。
第3ピリオド、序盤、仙台大は#4工藤(明)のジャンパー、#18清水の3Pシュートが決まり、勢いを取り戻すも、中盤、早稲田大は#14田中のペイントエリアでの活躍から得点に繋げ、リードを守る。終盤、両チームともに果敢に攻め込み、得点を取り合う展開となるが、早稲田大は#3細貝のシュートから連続得点に成功し、70-46。早稲田大が優勢を保ち第3ピリオドを終える。
第4ピリオド、序盤、仙台大は堅いディフェンスを敷き一時流れをつかむも、中盤、早稲田大は#37内山がペイントエリア内での活躍を見せると落ち着きを取り戻し、早稲田大が勢いを増す。終盤、仙台大は再びディフェンスで粘りを見せると、ジャンパーが決まり得点を重ねる。しかし、早稲田大も#37内山のシュートや、#28大西の3Pシュートで得点し点差は縮まらない。100-65とリードを守りきった早稲田大が快勝し二回戦進出を果たした。