BOX
開催期日:2018年12月10日
開始時間:16:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:円谷 怜美,稲田 篤
北陸大学 | 61 |
17 1P 21 13 2P 11 11 3P 14 20 4P 29 OT OT |
75 | 筑波大学 |
北陸大学
HC:簔川 圭太No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 澤村 朋香 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25:32 |
5 | 小倉 ひかる | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:19 | |
6 | 松本 夕璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
7 | 狩野 春花 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:23 | |
8 | 江頭 凛音 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:32 |
9 | 狩野 希実 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31:55 |
10 | 佐藤 千裕 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32:38 |
11 | 大澤 光稀 | ● | 14 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:51 |
12 | 福光 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
14 | 西村 愛琳 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | |
16 | 小山 華穂 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 納口 里菜子 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 本田 有紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
19 | 吉田 彩乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:32 | |
20 | 船木 麻由 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 6 | 35 | 20 | 40 | 3 | 7 | 23 | 17 | 19 | 36 | 13 | 1 | 4 | 0 | 250:00 |
筑波大学
HC:柏倉 秀徳No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 嘉数 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
11 | 木村 珠貴 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27:27 |
14 | 伊藤 遥香 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
16 | 高辻 真子 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 38:32 |
20 | 矢田 真悠 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
21 | 樺島 ほたる | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:41 | |
23 | 渡邊 悠 | ● | 24 | 0 | 2 | 8 | 14 | 8 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:14 |
24 | 佐々木 芽衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
25 | 原田 知歩 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 夏井 麻朱 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 佐藤 由佳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:45 | |
37 | 田中 みなみ | DNP | ||||||||||||||||
43 | 澤田 佳奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25 | |
45 | 佐藤 由璃果 | ● | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 16 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:58 |
72 | 出原 菜月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 3 | 13 | 21 | 41 | 24 | 35 | 10 | 12 | 36 | 48 | 20 | 5 | 5 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
北信越1位の北陸大学と関東6位の筑波大学の一回戦。筑波大はインサイドを要に攻撃を展開し、対する北陸大はアウトサイドシュートやドライブで得点する。筑波大に時折流れが傾きかけるが、北陸大も要所で踏ん張り、前半は互角の戦いが繰り広げられる。後半も序盤は互角だったが、第3ピリオド終盤になって筑波大がディフェンスとリバウンドから流れに乗り、僅かに前に出る。その後は、北陸大が果敢なペネトレイトやファウルゲームで逆転を図るも、筑波大がこれを跳ね除けてリードを保つ。ディフェンスとリバウンドで強さを見せた筑波大に軍配が上がり、75-61で逃げ切り勝利。二回戦進出を決めた。
第1ピリオド序盤、筑波大は#23渡邊や#45佐藤(由璃)がリバウンドシュートなどのインサイドアタックでファウルをもらい、フリースローで得点。北陸大は#11大澤らのジャンパーで応戦。中盤以降、筑波大は#23渡邊、#11木村を中心に点を重ねてリードを得る。北陸大は#5小倉と#7狩野(春)の3Pシュートで食い下がる。21-17で筑波大が僅かにリードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、北陸大が#11大澤の連続得点などで、開始2分と経たないうちに筑波大に並ぶ。その後は一進一退の攻防、筑波大が#16高辻の3Pシュートや#21樺島のジャンパーで得点すれば、北陸大は#10佐藤のジャンパーや#9狩野(希)のリバウンドシュートで譲らない。最後まで互角の展開は続き、32-30と、筑波大が1ゴール差でリードして前半終了。
第3ピリオド、序盤は前半に引き続き互角の攻防が展開される。北陸大は#5小倉が獅子奮迅の活躍を見せ、内外問わずに得点する。一方筑波大は#45佐藤(由璃)のインサイドアタックなどで加点。終盤になって筑波大はディフェンスとリバウンドが機能し始め、ペースを掴むと優位に立つ。46-41と、筑波大リードのまま最終ピリオドへ。
第4ピリオド、筑波大は#21樺島の3Pシュートや#11木村のバスケットカウントで豪快に得点し、リードを渡さない。後がない北陸大は#10佐藤と#11大澤が積極的にシュートを放って逆転を狙う。終盤に北陸大は#14西村や#8江頭が3Pシュートを沈めるなどして意地を見せるが、筑波大はこの追撃を冷静にかわす。終了間際の北陸大のファウルゲームも寄せ付けずに筑波大が75-61で勝利し、二回戦進出を決めた。