BOX
開催期日:2018年12月11日
開始時間:11:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:北村 仁,西 和馬
愛知学泉大学 | 109 |
26 1P 08 29 2P 14 31 3P 10 23 4P 22 OT OT |
54 | 福岡教育大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
9 | 石原 柚香 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:22 | |
1 | 平野 実月 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22:31 |
2 | 鬼塚 彩乃 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:29 | |
3 | 岡田 真那美 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | |
5 | アイメレク モニィーク | ● | 15 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:31 |
11 | 三輪 眞子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
13 | 田中 絢女 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:16 | |
15 | 髙橋 華菜 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:44 |
22 | 安藤 萌夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:00 | |
27 | 北原 あゆみ | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
28 | 曽我部 希子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | |
30 | 永池 未怜 | ● | 23 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:31 |
37 | 伊藤 里奈 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | |
73 | 杉原 成美 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
86 | 谷 優実 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:12 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 105 | 6 | 22 | 44 | 70 | 3 | 5 | 12 | 16 | 35 | 51 | 7 | 11 | 8 | 5 | 250:00 |
福岡教育大学
HC:石橋 千宜No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
7 | 吉田 栞南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 | |
9 | 竹内 優香 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:03 | |
10 | 山下 理帆 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 |
11 | 定司 有加 | ● | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32:39 |
12 | 森川 美波 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32:58 |
13 | 宮本 美咲 | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33:54 |
14 | 田添 栞南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
15 | 藤本 都 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | |
16 | 塚本 祐子 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 2 | 20 | 21 | 51 | 6 | 8 | 9 | 12 | 25 | 37 | 23 | 4 | 2 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
東海1位愛知学泉大学と九州3位福岡教育大学の一回戦。序盤、愛知学泉大はリズムよく得点し大量リードを得る。中盤、愛知学泉大は要所で3Pシュートが決まり勢いをつけると、全員がゴールに向かい得点を量産しリードを広げていく。終盤、福岡教育大はゴールに果敢に攻め込み追い上げを見せるが追い上げも虚しく、速い展開のバスケットで圧倒した愛知学泉大が109-54で勝利し、二回戦進出を決めた。
第1ピリオド、序盤、なかなか得点できない福岡教育大に対し愛知学泉大は、#30永池が先制すると、ドライブで切り込み加点していく。中盤、福岡教育大は#16塚本のフリースローで得点すると#10山下も後に続く。しかし終盤、愛知学泉大は#5アイメレク、#86谷を中心に速い展開のバスケットで攻め込むと、#1平野、#30永池の3Pシュートが決まり、26-8。愛知学泉大が大きくリードし第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、序盤、愛知学泉大はディフェンスから得点に繋げる。中盤、相手のディフェンスを前にミスが目立つ福岡教育大に対し、愛知学泉大はリバウンドを取りきり、相手にチャンスを与えない。終盤、福岡教育大は#13宮本のプレイで得点するが、愛知学泉大#86谷が対抗し、点差は縮まらない。55-22で愛知学泉大がリードを広げ試合を折り返す。
第3ピリオド、愛知学泉大#30永池がドライブで得点すると#3岡田もシュートを決め優勢を保つ。中盤、愛知学泉大は#30永池、#5アイメレクを中心に得点を重ねる一方、福岡教育大はインサイドから攻め込むもゴールに嫌われ得点できない。終盤、愛知学泉大はスティールから得点に繋げ、点差を広げていき、86-32。愛知学泉大ペースのまま第3ピリオドを終える。
第4ピリオド、開始早々、福岡教育大が連続得点を挙げ、追い上げを見せる。しかし中盤、愛知学泉大は#27北原が連続でジャンパーを決め福岡教育大を寄せ付けない。終盤、福岡教育大はゴールへ果敢に攻め込み得点を挙げるが、力の差は大きく、109-54と、愛知学泉大が終始圧倒し二回戦進出を決めた。