BOX
開催期日:2018年12月11日
開始時間:16:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:小川 裕之,坂 美佑紀
桐蔭横浜大学 | 69 |
16 1P 14 07 2P 15 27 3P 18 19 4P 19 OT OT |
66 | 北翔大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 吉田 有花 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:25 |
3 | 星山 汐 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 田中 夢希乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
11 | 尾﨑 早弥子 | ● | 26 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 35:42 |
12 | 生田 涼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:53 | |
22 | 米谷 帆芽 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21:51 |
23 | 渡會 ふみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | |
24 | 土屋 遥香 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 富林 乃慧 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:47 | |
36 | 吉川 夕稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
45 | 髙橋 和香 | ● | 18 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 36:52 |
55 | 井上 麗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
62 | 高橋 果林 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 大井 柚穂 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:24 |
99 | 伊藤 裕子 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 2 | 11 | 27 | 58 | 9 | 11 | 14 | 12 | 29 | 41 | 18 | 10 | 10 | 2 | 250:00 |
北翔大学
HC:横山 茜理No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 太田 梨華子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:00 | |
5 | 太田 みなみ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | |
6 | 滋野 夏子 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:21 | |
7 | 土谷 きらり | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:06 |
8 | 宮野 茉恵 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 38:19 |
10 | 田尻 渚 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 池本 優衣 | ● | 19 | 0 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 40:00 |
14 | 大島 ちさと | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:39 |
17 | 佐々木 郁美 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 水澤 愛 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 川原 結衣 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 佐々木 留夏 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:26 | |
25 | 玉田 香佳 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 池田 玲奈 | ● | 15 | 3 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29:55 |
51 | 野月 彩乃 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 5 | 20 | 25 | 49 | 1 | 3 | 13 | 8 | 26 | 34 | 15 | 6 | 10 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関東8位桐蔭横浜大学と北海道1位北翔大学の1回戦。桐蔭横浜大が好スタートを切りリードを奪うも、北翔大は#31池田を攻撃の起点とし第2ピリオド開始直後に同点に追いつく。その後も北翔大はじわじわと点差を広げると、23-29で試合を折り返す。後半、一進一退の攻防が続き最後まで勝負の分からない緊迫した展開の中、#11尾崎を中心に果敢に攻め込み、勢いに乗った桐蔭横浜大が69-66で接戦を制し、初出場にして2回戦進出を果たした。
第1ピリオド、前半、北翔大は#31池田が3Pシュートを沈めるも、その後が続かず苦しい立ち上がりとなる。一方の桐蔭横浜大は#11尾崎、#22米谷らが立て続けに得点し開始5分で11-3とする。後半、北翔大が#7土谷、#22佐々木を中心に反撃を見せると、16-14と2点差まで追い上げ第2ピリオドへ。
第2ピリオド、序盤、北翔大は#31池田のジャンパーで同点とするも、その後は両チームシュートを決めきることができず無得点のまま時間が流れる。中盤、北翔大#11池本が得点すると桐蔭横浜大#45が決め返し、得点が動き始める。終盤に入り、桐蔭横浜大は#45高橋、#99伊藤を中心に加点するのに対し北翔大は#11池本、#8宮野を中心に少しずつリードを広げていくと、23-29、北翔大リードで前半を終える。
第3ピリオド、前半、北翔大#7土屋、#11池本が要所で決めきるも、桐蔭横浜大は、#45高橋の活躍により徐々に追い上げを見せる。後半、桐蔭横浜大は#11尾崎のパワープレイにより連続得点し、一気に同点まで追い上げるとその勢いのまま逆転に成功。50-47と桐蔭横浜大がわずかにリードし最終ピリオドへ。
第4ピリオド、前半、北翔大は#31池田を中心に、桐蔭横浜大は#11尾崎を中心に一進一退の攻防をみせ、緊迫した空気が続くなか、北翔大が#31池田の3Pシュート、#6滋野のドライブにより得点し、58-59と逆転に成功する。流れを譲りたくない桐蔭横浜大は、後半、#11尾崎が果敢にゴールに攻め込み、再びリードを奪い返す。勢いづいた桐蔭横浜大は#22米谷、#45高橋がこれに続き、リードを広げると、北翔大の反撃も振り払い、69-66で接戦を制した。