BOX
開催期日:2018年12月12日
開始時間:13:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
副審:吉宇田 和泉,山崎 敬次郎
東京医療保健大学 | 106 |
31 1P 17 19 2P 13 35 3P 09 21 4P 12 OT OT |
51 | 名古屋経済大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 若原 愛美 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24:21 |
2 | 赤木 里帆 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:02 | |
3 | 崎原 成美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:29 | |
5 | パレイ ノリコ | 19 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:32 | |
7 | 安藤 舞香 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:55 | |
8 | 今村 ひかり | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
12 | 木村 亜美 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:39 | |
13 | 平末 明日香 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25:56 |
14 | 岡田 英里 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:15 |
18 | 藤本 愛妃 | ● | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:27 |
20 | 平 典紗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:02 | |
32 | 永田 萌絵 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23:23 |
34 | 阿部 泉美 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
41 | 芦刈 多恵子 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
51 | 田川 玲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 106 | 7 | 19 | 32 | 61 | 21 | 29 | 10 | 18 | 30 | 48 | 11 | 13 | 11 | 0 | 250:00 |
名古屋経済大学
HC:重田 恒文No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 宇治 みゆい | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17:21 | |
3 | 和田 きらり | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
10 | 大橋 瑠菜 | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36:14 |
11 | 大橋 璃菜 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:09 |
13 | 倉橋 邑佳 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | |
15 | エラウレ オディオン ティナ | DNP | ||||||||||||||||
23 | 鈴木 夢奈 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 黒沼 咲百 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:26 |
30 | 田中 未来 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:42 | |
31 | 垣内 理菜 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 坂井 恵 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 成田 めぐみ | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 |
68 | 平井 絵梨 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32:32 |
72 | 山成 歩 | DNP | ||||||||||||||||
83 | 小野 佑紀 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30:37 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 51 | 5 | 20 | 16 | 42 | 4 | 5 | 21 | 9 | 22 | 31 | 22 | 5 | 4 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東3位東京医療保健大学と東海2位名古屋経済大学の2回戦。前半はスタートダッシュに成功した東京医療保健大が一気にリードを広げる。途中、名古屋経済大も攻撃リズムを整え反撃するが、東京医療保健大がリードを守り50-30で試合を折り返す。後半も東京医療保健大がペースを掴み、激しいディフェンスと高い攻撃力で相手を突き放す。各自が役割を全うし、最後までアグレッシブな姿勢を見せた東京医療保健大が106-51で名古屋経済大を破り、準々決勝へと駒を進めた。
第1ピリオド、序盤、東京医療保健大は#18藤本のポストプレイ、#14岡田のドライブで好スタートを切ると、開始3分で12-0と勢いに乗る。一方の名古屋経済大は中盤、#11大橋(璃)のバスケットカウントや#68平井の加点により息を吹き返すが、東京医療保健大の猛攻を抑えることは出来ず。31-17と東京医療保健大の大量リードで第2ピリオドへ。
第2ピリオド、前半、名古屋経済大は#10大橋(瑠)の3Pシュートやドライブなどのマルチな活躍により攻撃リズムを作るも、東京医療保健大は#5パレイのバスケットカウント、#1若原の3Pシュートでこれに対抗し、流れを譲らない。後半、名古屋経済大は#0宇治の3Pシュートが決まるもそれ以降はなかなか得点が伸びず。その間も積極的にゴールに向かい得点を重ねた東京医療保健大が50-30とリードを広げ後半へ。
第3ピリオド、前半、東京医療保健大は#32永田、#14岡田を中心に攻撃の手を休めない。一方の名古屋経済大は東京医療保健大の激しいディフェンスを前に攻めあぐね、再び得点が止まってしまう。後半、流れは変わらず、攻めきれない名古屋経済大に対し東京医療保健大はコンスタントに得点し85-39と大きくリードを広げて最終ピリオドへ。
第4ピリオド、前半、名古屋経済大は#10大橋(瑠)を攻撃の軸とし加点するも、東京医療保健大は#14岡田の3Pシュートが2本決まるなど安定した攻撃力をみせ、流れを譲らない。後半、東京医療保健大は#51田川、#34阿部らリザーブメンバーがそれぞれの役割を果たし加点を続けると106-51で快勝。準々決勝進出を決めた。