BOX
試合区分:No.224
開催期日:2018年12月12日
開始時間:16:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2018年12月12日
開始時間:16:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:杉浦 元一
副審:康 鳳眞,円谷 怜美
副審:康 鳳眞,円谷 怜美
| 桐蔭横浜大学 | 76 |
18 1P 15 13 2P 14 27 3P 22 18 4P 13 OT OT |
64 | 大阪体育大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 吉田 有花 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31:12 |
| 3 | 星山 汐 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 夢希乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 尾﨑 早弥子 | ● | 14 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:35 |
| 12 | 生田 涼 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:48 | |
| 22 | 米谷 帆芽 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31:12 |
| 23 | 渡會 ふみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | |
| 24 | 土屋 遥香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 富林 乃慧 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 吉川 夕稀 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | |
| 45 | 髙橋 和香 | ● | 17 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31:12 |
| 55 | 井上 麗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | |
| 62 | 高橋 果林 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 大井 柚穂 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31:12 |
| 99 | 伊藤 裕子 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 3 | 13 | 29 | 54 | 9 | 12 | 16 | 8 | 28 | 36 | 12 | 4 | 5 | 1 | 200:00 | ||
大阪体育大学
HC:村上 なおみ| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 灘本 夏綺 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14:06 |
| 5 | 大石 萌夏 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26:15 | |
| 6 | 前田 明日華 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:35 |
| 7 | 中山 美裕 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 反 千夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 新田 桃子 | 13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:32 | |
| 10 | 尾﨑 夏希 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |
| 11 | 中村 有希 | ● | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 39:09 |
| 12 | 辻川 光希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | |
| 13 | 金城 みゆ | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 新谷 莉歩 | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27:59 |
| 15 | 奥村 鈴 | ● | 17 | 3 | 6 | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 34:40 |
| 16 | 南原 未悠 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 屋宜 百合香 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 大城 椎菜 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 8 | 31 | 17 | 43 | 6 | 10 | 18 | 21 | 28 | 49 | 21 | 8 | 7 | 1 | 200:00 | ||











