BOX
開催期日:2018年12月14日
開始時間:13:20:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:廣瀬 俊昭,中島 弘幸
日本大学 | 83 |
23 1P 21 18 2P 16 14 3P 16 28 4P 15 OT OT |
68 | 早稲田大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | シェイク ケイタ | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 37:30 |
2 | 駒沢 颯 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 上澤 俊喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:16 | |
8 | ジャワラ ジョゼフ | ● | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:04 |
9 | 島尻 玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:56 | |
10 | 杉本 天昇 | 23 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:22 | |
11 | 高原 晟也 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 松脇 圭志 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29:55 |
21 | 青木 裕哉 | ● | 17 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29:44 |
23 | 本村 亮輔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:05 | |
33 | 比嘉 崇光 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:38 |
34 | 藤井 優 | DNP | ||||||||||||||||
59 | 嶋田 裕斗 | DNP | ||||||||||||||||
62 | 久納 有清 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 原 大晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 10 | 28 | 19 | 35 | 15 | 24 | 16 | 10 | 37 | 47 | 6 | 13 | 3 | 4 | 200:00 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 香川 泰斗 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 長谷川 仁哉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 宮本 一樹 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:45 | |
8 | 津田 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 長谷川 暢 | ● | 16 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29:29 |
14 | 柳川 幹也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | |
15 | 森定 隼吾 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29:51 | |
17 | 髙阪 俊輔 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 中谷 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 富田 頼 | ● | 10 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:54 |
27 | 濱田 健太 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:43 |
39 | 桑田 裕平 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21:07 |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 18 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:21 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 10 | 32 | 14 | 38 | 10 | 12 | 21 | 9 | 27 | 36 | 6 | 10 | 3 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
関東7位日本大学と関東8位早稲田大学の一戦。序盤から両チームとも一進一退の攻防となる。早稲田大は、スピーディーな攻撃でリズムよく加点。対する日本大は#8ジャワラを軸に攻め込む。中盤も終始激しい点の取り合いが続くも、日本大は内外問わず得点を重ね、一歩リードする。終盤、早稲田大は前線からプレッシャーディフェンスを繰り広げ逆転を図るも、日本大の勢いを抑えられずタイムアップ。83-68と日本大がベスト4進出を果たした。
第1ピリオド、序盤から激しい点の取り合いとなる。早稲田大は#39桑田、#26富田が内外にバランス良く加点すると、#7宮本の3Pシュートが続き勢いに乗る。対する日本大は、#0ケイタのインサイドで加点、さらに#8ジャワラが連続3Pシュートを沈め、23-21と僅かに日本大がリードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、日本大は#10杉本の攻撃でフリースローで加点、さらにバスケットカウント、ジャンパーなどで加点し、チームを鼓舞する。対する早稲田大は#13長谷川の激しいディフェンスで相手のミスを誘い、そこから加点、さらに#41小室がインサイドで粘りを見せ応戦する。41-37と日本大がリードを保ち、前半を折り返す。
第3ピリオド、開始から早稲田大は#15森定を起点に#26富田、#41小室らインサイド陣がゴール下で得点し、同点とする。対する日本大は#8ジャワラ、#0ケイタらがコンスタントに加点する。早稲田大は、内外問わず攻撃するも、決められたら決め返される展開となり、55-53と日本大が依然とリードを保ち、最終ピリオドへ。
第4ピリオド、日本大は#21青木がファウルをもらいながら3Pシュートを沈め、流れを掴む。後がない早稲田大は#27濱田、#41小室が3Pシュートを沈めるも、日本大の攻撃を止めることが出来ず点差は縮まらず。日本大が終始リードを保ち、タイムアップ。83-68、日本大が準決勝へと駒を進めた。