BOX
開催期日:2018年12月14日
開始時間:11:40:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:柳生 志乃,砂川 卓嗣
筑波大学 | 62 |
17 1P 14 18 2P 28 11 3P 11 16 4P 26 OT OT |
79 | 愛知学泉大学 |
筑波大学
HC:柏倉 秀徳No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 嘉数 唯 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 木村 珠貴 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:08 |
14 | 伊藤 遥香 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 高辻 真子 | ● | 16 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38:15 |
20 | 矢田 真悠 | ● | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26:09 |
21 | 樺島 ほたる | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 31:09 | |
23 | 渡邊 悠 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34:06 |
24 | 佐々木 芽衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:12 | |
25 | 原田 知歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 | |
31 | 夏井 麻朱 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 佐藤 由佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | |
37 | 田中 みなみ | DNP | ||||||||||||||||
43 | 澤田 佳奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21 | |
45 | 佐藤 由璃果 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20:23 |
72 | 出原 菜月 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 6 | 24 | 17 | 44 | 10 | 21 | 24 | 16 | 30 | 46 | 11 | 12 | 3 | 5 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
9 | 石原 柚香 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:55 | |
1 | 平野 実月 | ● | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33:52 |
2 | 鬼塚 彩乃 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:15 | |
3 | 岡田 真那美 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:28 | |
5 | アイメレク モニィーク | ● | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29:53 |
11 | 三輪 眞子 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 田中 絢女 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 髙橋 華菜 | ● | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29:55 |
22 | 安藤 萌夏 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 北原 あゆみ | DNP | ||||||||||||||||
28 | 曽我部 希子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:05 | |
30 | 永池 未怜 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:45 |
37 | 伊藤 里奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:33 | |
73 | 杉原 成美 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 谷 優実 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:19 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 9 | 24 | 13 | 46 | 26 | 32 | 20 | 18 | 34 | 52 | 9 | 11 | 6 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東6位筑波大学と東海1位愛知学泉大学の準決勝。序盤、両チームとも手堅く得点し、点差は生まれない。筑波大は内外にバランスよく加点するのに対し、愛知学泉大は3Pシュートを積極的に狙い得点を重ねる。中盤、愛知学泉大は積極的に投じる3Pシュートをことごとく成功させ、リードする。筑波大も息の合ったチームオフェンスで追撃するが、なかなかビハインドは縮まらない。終盤、筑波大は#16高辻の活躍などで猛追を見せるが、愛知学泉大を捉えることはできない。追い詰められた筑波大はファウルゲームを仕掛けるが、愛知学泉大は慌てることなくこれに対応し、危なげなくタイムアップ。79-62で愛知学泉大が熱戦を制し、決勝へと駒を進めた。
第1ピリオド、筑波大は#23渡邊のジャンパーで先制、対する愛知学泉大は#30永池の3Pシュートで決め返す。その後はお互い得点を決め合い、なかなか点差は生じず。筑波大は#16高辻、#45佐藤(由璃)らが安定して加点し、僅かにリードを得る。愛知学泉大も#5モニーク、#30永池らの3Pシュートなどで追撃。17-14、筑波大3点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、愛知学泉大は#5モニークの3Pシュートを皮切りに、#3岡田、#1平野らが連続得点を挙げ、逆転に成功する。しかし筑波大も譲らず、#23渡邊が1on1から続けて得点し食らいつく。その後、愛知学泉大は#5モニーク、#1平野らの3Pシュートがことごとく決まり、じわじわとリードを広げる。終盤、筑波大は#16高辻が見事なディープスリーを沈めるも、愛知学泉大#2鬼塚がすぐさま3Pシュートを決め返し、追い上げを許さない。42-35と愛知学泉大が7点リードして前半を折り返す。
第3ピリオドに入ると、前半とは打って変わって両チームとも堅いディフェンスを展開し、ロースコアな展開となる。筑波大はこの日絶好調の#23渡邊が内外に躍動し加点、じわじわと追い上げる。しかし終盤、愛知学泉大は積極的なアタックでフリースローを多くもらい、着実に得点し主導権は渡さない。53-46、愛知学泉大7点リードで勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、愛知学泉大は#9石原が連続得点を挙げ、再びリードを広げる。後がない筑波大は#20矢田が気迫のこもったバスケットカウントを決めると、#16高辻が執念の連続3Pシュートを沈め一気に追い上げる。しかし愛知学泉大は#30永池、#15高橋らが内外に加点を続け、リードを譲らない。終了間際、筑波大はファウルゲームを仕掛けるが、愛知学泉大はこれをしっかりとかわし、試合を終えた。79-62で愛知学泉大が勝利し、決勝進出を果たした。